5351 鈺創

44.2
1.75
(-3.81%)
44.2
1.75
(-3.81%)

歷年股利分配

歷年股利政策

除權息年度 現金股利(元) 股票股利(股) 股利合計 殖利率(%) 盈餘分配率(%)
股利 除息日 發放日 除息前
股價
填息
天數
股利 除權日 除權前
股價
填權
天數
配息 配股 合計
2024 0.000 - - - - 0.000 - - - 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.000 - - - - 0.000 - - - 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.020 2023/09/01 2023/10/06 41.35 2 0.140 2023/09/01 41.35 2 0.160 0.05 4.10 28.50 32.60
2021 0.798 2022/09/14 2022/10/19 46.15 57 0.499 2022/09/14 46.15 57 1.297 1.73 21.40 13.40 34.80
2020 0.000 - - - - 0.000 - - - 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.000 - - - - 0.000 - - - 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.000 - - - - 0.000 - - - 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.000 - - - - 0.000 - - - 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.000 - - - - 0.000 - - - 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 0.000 - - - - 0.000 - - - 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 0.199 2015/10/15 2015/11/12 14.30 3 0.000 - - - 0.199 1.39 66.40 0.00 66.40
2013 0.000 - - - - 0.000 - - - 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 0.000 - - - - 0.000 - - - 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 0.000 - - - - 0.000 - - - 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
2010 0.121 2011/09/27 2011/11/10 9.77 1 0.202 2011/09/27 9.77 1 0.323 1.24 26.30 43.80 70.10
2009 0.056 2010/10/19 2010/11/19 21.45 1 0.094 2010/10/19 21.45 1 0.150 0.26 29.70 49.50 79.20
2008 0.000 - - - - 0.000 - - - 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 0.818 2008/10/02 2008/11/18 11.70 123 1.227 2008/10/02 11.70 123 2.044 6.99 23.60 35.40 58.90
2006 1.165 2007/10/03 2007/11/28 40.40 - 0.603 2007/10/03 40.40 - 1.768 2.88 59.80 30.90 90.70
2005 1.007 2006/10/04 2006/11/23 31.00 7 0.403 2006/10/04 31.00 7 1.410 3.25 60.30 24.10 84.40
查看更多
showMore

目前沒有任何討論