5351 鈺創

44.2
1.75
(-3.81%)
44.2
1.75
(-3.81%)
單位:仟元
日期 現金及
約當現金
短期投資 應收帳款
及票據
存貨 其他
流動資產
流動資產 長期投資 固定資產 總資產
2025/Q3 720,294 9,929 770,595 2,571,599 6,484 4,169,375 1,148,614 650,296 6,832,463
2025/Q2 558,778 11,851 678,125 2,624,112 937 3,975,492 1,092,085 640,188 6,550,123
2025/Q1 877,867 13,434 736,951 2,661,867 1,110 4,393,692 1,132,049 668,092 7,052,921
2024/Q4 785,230 14,803 787,769 2,536,856 1,521 4,202,397 1,053,578 653,148 6,731,004
2024/Q3 1,252,543 16,435 916,857 2,319,754 2,234 4,578,574 1,021,150 663,701 7,103,961
2024/Q2 635,330 12,318 947,434 2,324,800 1,610 3,972,675 1,048,199 667,609 6,549,241
2024/Q1 536,583 18,787 764,913 2,508,903 1,696 3,913,632 1,105,789 688,570 6,577,977
2023/Q4 707,095 16,425 646,418 2,781,565 1,908 4,246,574 1,077,542 646,729 6,830,400
2023/Q3 619,819 23,274 766,946 3,048,356 1,995 4,574,228 1,175,049 641,112 7,284,650
2023/Q2 703,930 42,930 828,690 3,254,107 1,931 4,945,426 1,128,982 642,211 7,621,045
2023/Q1 668,902 44,303 797,606 3,541,014 3,148 5,215,688 1,087,698 662,002 7,888,346
2022/Q4 842,402 90,951 951,998 3,583,188 2,859 5,635,796 1,022,561 667,688 8,224,425
2022/Q3 932,820 72,452 1,185,255 3,171,478 1,662 5,600,033 1,078,346 675,776 8,187,272
2022/Q2 885,686 95,728 1,276,830 2,470,408 4,129 4,862,132 1,084,221 661,350 7,445,109
2022/Q1 1,193,983 66,855 1,329,078 1,941,747 2,595 4,627,958 1,112,101 655,154 7,250,919
2021/Q4 1,277,391 24,224 1,435,185 1,802,481 1,268 4,643,172 1,070,892 624,685 7,204,382
2021/Q3 1,217,029 22,019 1,286,211 1,723,933 1,214 4,324,220 1,086,525 641,618 6,554,860
2021/Q2 1,423,189 17,743 931,488 1,621,883 2,208 4,044,315 1,050,393 659,440 6,284,138
2021/Q1 1,248,914 18,605 924,991 1,565,844 1,970 3,815,076 1,051,566 667,010 6,053,227
2020/Q4 1,395,380 18,649 825,574 1,659,633 1,702 3,951,619 1,023,048 689,421 6,179,237

目前沒有任何討論