- 首頁
- 類股總覽
- 電子上游-IC-代工
- 世界
單位:仟元
年度/月份 | 營業收入 | 累積營業收入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當月營收 | 月增率% | 去年同月營收 | 年增率% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 年增率% | |
2025/01 | 3,388,946 | -21.25 | 2,928,254 | 15.73 | 3,388,946 | 2,928,254 | 15.73 |
2024/12 | 4,303,197 | 24.49 | 3,509,605 | 22.61 | 44,054,762 | 38,272,570 | 15.11 |
2024/11 | 3,456,724 | -8.86 | 2,921,839 | 18.31 | 39,751,565 | 34,762,965 | 14.35 |
2024/10 | 3,792,753 | -17.81 | 3,242,702 | 16.96 | 36,294,841 | 31,841,126 | 13.99 |
2024/09 | 4,614,353 | 27.01 | 3,443,921 | 33.99 | 32,502,088 | 28,598,424 | 13.65 |
查看更多
營收 定義
- 營收是指企業在一定期間內所產生的收入。營收是企業盈利能力的重要指標,是投資者評估企業價值的重要依據。
- 月營收是指企業在某一月份內所產生的收入。月營收是企業營收的一個重要指標,可以用來分析企業的營運狀況。
- 月營收年增率是指月營收與去年同期營收的增長率。月營收年增率可以用來分析企業的營收增長趨勢。
營收是企業盈利能力的重要指標,月營收和月營收年增率是分析企業營運狀況和營收增長趨勢的重要指標。投資者在進行投資時,應該密切關注企業的營收和月營收年增率,並根據這些指標進行投資決策。