5315 光聯

23.9
0.15
(-0.62%)
23.9
0.15
(-0.62%)
單位:仟元
日期 現金及
約當現金
短期投資 應收帳款
及票據
存貨 其他
流動資產
流動資產 長期投資 固定資產 總資產
2025/Q3 330,959 672,710 398,097 342,513 2,376 1,756,177 43,233 146,949 2,087,766
2025/Q2 500,808 671,890 348,025 338,933 2,495 1,871,814 43,432 140,837 2,212,429
2025/Q1 394,791 826,739 367,969 306,733 1,380 1,908,074 43,886 142,151 2,219,537
2024/Q4 356,609 777,433 432,028 262,280 1,347 1,840,025 46,586 146,479 2,147,104
2024/Q3 472,301 607,837 362,462 253,937 1,398 1,714,327 58,015 144,661 2,039,398
2024/Q2 547,905 522,756 393,602 248,315 1,337 1,727,461 61,265 125,582 2,051,756
2024/Q1 631,066 470,193 263,648 242,011 1,330 1,619,046 64,823 130,592 1,961,793
2023/Q4 672,793 397,305 244,512 222,166 1,679 1,548,837 67,757 133,334 1,888,942
2023/Q3 669,181 374,463 238,907 254,418 2,661 1,556,405 58,615 136,933 1,900,787
2023/Q2 888,247 391,202 251,722 265,457 2,433 1,810,683 61,134 140,786 2,145,970
2023/Q1 826,443 373,499 219,664 333,332 2,378 1,766,309 43,141 138,071 2,104,001
2022/Q4 722,610 357,345 231,417 375,079 2,576 1,696,797 46,588 124,362 2,035,941
2022/Q3 696,362 333,889 250,085 434,765 3,656 1,728,623 48,894 125,507 2,079,271
2022/Q2 639,077 385,788 367,474 383,619 2,070 1,788,912 51,784 132,011 2,143,600
2022/Q1 695,941 482,992 251,274 381,457 2,063 1,823,225 23,038 132,087 2,172,621
2021/Q4 675,639 420,026 277,504 362,196 2,122 1,745,256 22,263 135,115 2,098,845
2021/Q3 525,892 569,129 317,066 368,044 1,857 1,790,447 28,227 90,347 2,155,044
2021/Q2 644,003 427,510 216,310 406,456 1,853 1,704,518 28,227 93,969 2,061,135
2021/Q1 843,668 164,771 253,891 432,275 200 1,728,171 25,264 97,343 1,945,519
2020/Q4 900,804 99,360 282,899 398,081 311 1,700,307 25,264 100,785 1,929,675

目前沒有任何討論