- 首頁
- 類股總覽
- 電子上游-IC-設計
- 世紀
單位:仟元
日期 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/Q3 | 24,185 | -123,471 | -27,045 | -99,286 | -126,777 | 208.00 |
2024/Q2 | 103,629 | -32,531 | 9,639 | 71,098 | 80,833 | 212.00 |
2024/Q1 | 72,193 | 80,743 | -8,546 | 152,936 | 144,675 | 397.50 |
2023/Q4 | -14,680 | 20,138 | 11,832 | 5,458 | 17,013 | 77.00 |
2023/Q3 | -18,412 | 74,506 | -43,255 | 56,094 | 13,087 | 39.80 |
2023/Q2 | -5,083 | 7,720 | 238 | 2,637 | 3,025 | 22.65 |
2023/Q1 | 4,541 | -7,956 | -757 | -3,415 | -4,226 | 19.15 |
2022/Q4 | 1,275 | -3,062 | -708 | -1,787 | -2,700 | 16.80 |
2022/Q3 | -2,985 | -5,577 | -697 | -8,562 | -8,940 | 4.05 |
2022/Q2 | -1,283 | -33,751 | 44,820 | -35,034 | 9,911 | 4.44 |
2022/Q1 | -7,897 | 9,131 | -177 | 1,234 | 1,176 | 5.15 |
2021/Q4 | -4,385 | -26,923 | -188 | -31,308 | -31,529 | 6.12 |
2021/Q3 | -2,823 | -53,192 | -127 | -56,015 | -56,183 | 5.16 |
2021/Q2 | -6,576 | 9,398 | -91 | 2,822 | 586 | 6.40 |
2021/Q1 | -2,253 | 81,620 | -92 | 79,367 | 79,342 | 6.58 |
2020/Q4 | -2,580 | -14,418 | -337 | -16,998 | -18,927 | 6.23 |
2020/Q3 | -3,998 | -68,572 | -389 | -72,570 | -74,352 | 6.45 |
2020/Q2 | -5,352 | 83,991 | 172 | 78,639 | 77,513 | 6.50 |
2020/Q1 | -10,399 | 14,375 | -91 | 3,976 | 3,885 | 3.80 |
2019/Q4 | -3,443 | -22,438 | -88 | -25,881 | -25,969 | 5.98 |
自由現金流 計算方式:【營業現金流】+【投資現金流】