本益比
本益比
本 益 比 區 間
(倍)
28
24
20
16
12
8
年度/月份 |
近四季 每股盈餘 | 月收盤價 | 本益比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8倍 | 12倍 | 16倍 | 20倍 | 24倍 | 28倍 | |||
2025/07 | 7.87 | 138.5 | 62.96 | 94.44 | 125.92 | 157.40 | 188.88 | 220.36 |
2025/06 | 7.87 | 143.5 | 62.96 | 94.44 | 125.92 | 157.40 | 188.88 | 220.36 |
2025/05 | 7.87 | 160 | 62.96 | 94.44 | 125.92 | 157.40 | 188.88 | 220.36 |
2025/04 | 7.87 | 139.5 | 62.96 | 94.44 | 125.92 | 157.40 | 188.88 | 220.36 |
2025/03 | 8.24 | 136 | 65.92 | 98.88 | 131.84 | 164.80 | 197.76 | 230.72 |
查看更多