單位:仟元
日期 |
現金及 約當現金 | 短期投資 |
應收帳款 及票據 | 存貨 |
其他 流動資產 | 流動資產 | 長期投資 | 固定資產 | 總資產 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/Q1 | 229,885 | 3,907,853 | 42,034 | 769,722 | 0 | 5,065,400 | 610,573 | 1,309,153 | 8,314,384 |
2024/Q4 | 164,020 | 3,778,016 | 34,761 | 737,169 | 0 | 4,833,649 | 585,679 | 1,277,032 | 7,999,615 |
2024/Q3 | 133,472 | 3,505,043 | 45,932 | 711,268 | 0 | 4,549,115 | 604,424 | 1,280,026 | 7,727,639 |
2024/Q2 | 232,516 | 3,590,963 | 54,870 | 695,234 | 0 | 4,706,710 | 489,257 | 1,265,521 | 7,794,640 |
2024/Q1 | 377,882 | 3,272,097 | 53,636 | 669,376 | 0 | 4,505,297 | 470,146 | 1,243,994 | 7,500,108 |
2023/Q4 | 134,810 | 3,283,724 | 47,754 | 624,236 | 0 | 4,228,307 | 488,405 | 1,235,803 | 7,137,868 |
2023/Q3 | 128,597 | 3,125,119 | 42,275 | 617,480 | 0 | 4,003,576 | 534,221 | 1,136,900 | 6,759,058 |
2023/Q2 | 136,679 | 3,049,093 | 30,196 | 591,637 | 0 | 3,893,104 | 546,393 | 1,135,241 | 6,526,784 |
2023/Q1 | 253,933 | 2,861,366 | 22,671 | 608,412 | 0 | 3,805,759 | 629,851 | 1,138,781 | 6,501,475 |
2022/Q4 | 154,278 | 2,772,948 | 29,534 | 584,122 | 0 | 3,601,713 | 601,277 | 1,145,144 | 6,348,425 |
2022/Q3 | 108,706 | 2,636,386 | 23,515 | 566,261 | 0 | 3,397,519 | 700,178 | 1,146,902 | 6,245,095 |
2022/Q2 | 1,911,093 | 276,431 | 16,303 | 547,592 | 0 | 2,788,078 | 926,317 | 1,155,315 | 5,873,953 |
2022/Q1 | 291,901 | 301,524 | 18,030 | 571,975 | 0 | 1,220,966 | 2,614,792 | 1,151,738 | 5,992,517 |
2021/Q4 | 128,207 | 375,543 | 24,905 | 584,822 | 0 | 1,168,695 | 2,490,100 | 1,165,902 | 5,729,077 |
2021/Q3 | 133,619 | 366,302 | 15,264 | 573,000 | 0 | 1,126,535 | 2,434,185 | 1,129,942 | 5,600,500 |
2021/Q2 | 133,373 | 234,024 | 6,708 | 593,984 | 0 | 1,133,328 | 2,427,064 | 1,139,644 | 5,656,931 |
2021/Q1 | 219,451 | 193,456 | 18,639 | 621,458 | 0 | 1,098,631 | 2,532,655 | 1,131,975 | 5,744,990 |
2020/Q4 | 201,825 | 147,221 | 15,619 | 606,517 | 0 | 1,030,772 | 2,495,502 | 1,146,999 | 5,667,924 |
2020/Q3 | 216,731 | 188,806 | 22,364 | 605,736 | 0 | 1,092,380 | 2,391,574 | 1,136,381 | 5,663,533 |
2020/Q2 | 186,521 | 109,363 | 21,453 | 573,687 | 0 | 1,003,800 | 2,309,704 | 1,127,001 | 5,485,942 |
資產負債表 定義
資產負債表揭示公司財務狀況,包括資產、負債及股東權益三大部分,資產分為流動資產與非流動資產,涵蓋現金、應收帳款、存貨及長期投資等項目;負債則包含短期與長期負債,例如應付帳款、借款及債務,股東權益是資產扣除負債後的淨值,反映股東實際擁有的價值。
透過分析資產負債表,投資者能深入了解股票的財務穩健性、資金運用效率及長期成長潛力,為投資決策提供參考。
短期投資是企業或個人在流動資產中的資金配置,用於短期內實現資金靈活運用與收益增長,其計算包含:公允價值衡量之流動資產、備供出售金融資產(流動)、持有至到期日金融資產(流動)、無活絡市場之債券投資及按攤銷後成本或以成本衡量的金融資產,這些資產通常流動性高、風險較低,適合短期資金管理。
長期投資專注於非流動資產的配置,旨在實現資本長期增值與穩定回報,計算包含:公允價值衡量之非流動資產、備供出售金融資產(非流動)、避險衍生工具(非流動)、持有至到期日金融資產及採用權益法之投資,這類投資強調長期穩健收益,適合具有耐心並追求長期成長的投資者。
透過分析資產負債表,投資者能深入了解股票的財務穩健性、資金運用效率及長期成長潛力,為投資決策提供參考。
短期投資是企業或個人在流動資產中的資金配置,用於短期內實現資金靈活運用與收益增長,其計算包含:公允價值衡量之流動資產、備供出售金融資產(流動)、持有至到期日金融資產(流動)、無活絡市場之債券投資及按攤銷後成本或以成本衡量的金融資產,這些資產通常流動性高、風險較低,適合短期資金管理。
長期投資專注於非流動資產的配置,旨在實現資本長期增值與穩定回報,計算包含:公允價值衡量之非流動資產、備供出售金融資產(非流動)、避險衍生工具(非流動)、持有至到期日金融資產及採用權益法之投資,這類投資強調長期穩健收益,適合具有耐心並追求長期成長的投資者。