5285 界霖

46.7
0.45
(0.97%)

界霖 5285

46.7
0.45
(0.97%)
單位:仟元
日期 現金及
約當現金
短期投資 應收帳款
及票據
存貨 其他
流動資產
流動資產 長期投資 固定資產 總資產
2025/Q1 1,380,329 - 1,041,085 1,222,967 165 3,732,224 - 1,308,711 5,389,418
2024/Q4 1,249,038 - 1,052,165 1,251,682 43 3,634,520 - 1,292,044 5,278,152
2024/Q3 1,269,695 - 1,110,069 1,226,026 1,514 3,680,847 - 1,315,438 5,337,289
2024/Q2 1,350,934 - 1,001,806 1,171,965 2,857 3,599,092 - 1,311,229 5,283,698
2024/Q1 1,117,701 - 943,380 1,238,133 97 3,364,824 - 1,341,660 5,082,294
2023/Q4 1,089,867 - 948,141 1,329,159 65 3,435,605 - 1,356,849 5,173,458
2023/Q3 1,135,569 - 969,639 1,377,399 1,527 3,558,008 - 1,385,365 5,318,466
2023/Q2 1,043,792 - 902,135 1,397,383 2,954 3,407,890 - 1,390,468 5,191,907
2023/Q1 952,269 - 898,450 1,574,193 60 3,525,857 - 1,438,334 5,343,038
2022/Q4 859,969 - 1,010,007 1,697,280 42 3,670,926 - 1,469,823 5,531,806
2022/Q3 851,695 - 1,194,704 1,764,780 2,172 3,914,450 - 1,466,680 5,781,386
2022/Q2 1,167,098 - 1,286,802 1,734,782 3,242 4,294,249 - 1,473,252 6,167,095
2022/Q1 827,731 - 1,279,232 1,589,276 570 3,799,328 - 1,491,876 5,682,125
2021/Q4 842,583 - 1,319,281 1,453,989 1,036 3,711,696 - 1,481,822 5,606,137
2021/Q3 907,307 140 1,250,186 1,332,131 2,051 3,600,481 - 1,482,461 5,493,449
2021/Q2 922,599 2,218 1,327,621 1,282,015 2,925 3,650,375 - 1,484,667 5,567,677
2021/Q1 1,043,184 718 1,158,874 1,280,828 179 3,607,671 - 1,479,457 5,527,393
2020/Q4 1,154,647 838 1,002,165 1,172,173 192 3,454,492 - 1,469,463 5,385,782
2020/Q3 1,146,705 0 879,250 1,113,287 6,581 3,259,946 - 1,431,618 5,190,783
2020/Q2 948,605 0 953,622 1,110,179 2,757 3,119,949 - 1,438,229 5,064,654
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載