獲利能力
年度/季別 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE 股東權益 報酬率 | 3.02% | 1.09% | 0.65% | -2.54% | 0.21% | 6.3% | 6% | 5.63% |
ROA 稅後資產 報酬率 | 1.38% | 0.52% | 0.33% | -1.34% | 0.11% | 3.44% | 3.41% | 3.33% |
經營績效
年度/季別 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收 成長率 | 44.61% | -4.53% | -16.25% | 7.78% | -6.81% | 32.19% | 43.66% | 42.85% |
營業利益 成長率 | 80.51% | -22.32% | -68.45% | - | -34.61% | 62.29% | 105.94% | 124.04% |
稅前淨利 成長率 | 907.35% | -87.9% | -81.47% | - | -82.95% | 68.58% | 110.38% | 118.7% |
稅後淨利 成長率 | 1393.92% | -83.28% | -89.32% | - | -92.54% | 91.44% | 145.73% | 147.67% |
經營能力
年度/季別 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應收款項 週轉率 | 0.5% | 0.62% | 0.54% | 0.5% | 0.38% | 0.63% | 0.67% | 0.71% |
應付款項 週轉率 | 0.43% | 0.53% | 0.48% | 0.52% | 0.49% | 0.57% | 0.61% | 0.84% |
存貨 週轉率 | 0.83% | 0.94% | 0.76% | 0.85% | 0.75% | 0.78% | 0.69% | 0.79% |
固定資產 週轉率 | 0.33% | 0.31% | 0.26% | 0.33% | 0.28% | 0.39% | 0.34% | 0.35% |
總資產 週轉率 | 0.13% | 0.14% | 0.11% | 0.14% | 0.11% | 0.16% | 0.15% | 0.15% |
償債能力
年度/季別 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率 | 54.65% | 53.45% | 50.88% | 46.55% | 47.83% | 44.92% | 46.1% | 39.81% |
槓桿比率 | 120.52% | 114.84% | 103.57% | 87.1% | 91.66% | 81.57% | 85.52% | 66.14% |
流動比率 | 108.29% | 96.45% | 103.71% | 121.28% | 134.46% | 141.93% | 115.52% | 131.07% |
速動比率 | 88.22% | 75.88% | 80.06% | 92.98% | 106.66% | 110.81% | 82.32% | 93.66% |
利息保障 倍數 | 8.53 | 2.36 | 3.07 | -6.57 | 1.88 | 23.26 | 15.82 | 24.04 |