大戶持股張數
大戶持股張數
若股價大於 50 元,可以把大戶定義為持有 400 張以上;
若股價低於 50 元,建議可調整為持股 1000 張才是大戶。
日期 | 大戶持股 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 | 周收盤價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/13 | 54.22 | 16.66 | 0.00 | 1.72 | 13.09 | 170.50 |
2024/09/06 | 55.18 | 16.98 | 0.00 | 1.61 | 13.09 | 169.00 |
2024/08/30 | 55.42 | 17.01 | 0.00 | 1.54 | 13.09 | 176.50 |
2024/08/23 | 56.83 | 19.30 | 0.00 | 1.12 | 13.09 | 202.00 |
2024/08/16 | 55.99 | 17.76 | 0.00 | 1.18 | 13.09 | 201.00 |
查看更多
籌碼分布 定義