5251 天鉞電

60.9
5.5
(9.93%)

天鉞電 5251

60.9
5.5
(9.93%)
單位:仟元
日期 現金及
約當現金
短期投資 應收帳款
及票據
存貨 其他
流動資產
流動資產 長期投資 固定資產 總資產
2025/Q1 99,723 176,500 42,564 56,593 843 399,156 6,164 37,964 491,187
2024/Q4 99,342 182,113 41,425 73,187 404 424,988 6,805 38,727 505,771
2024/Q3 86,131 212,186 21,655 52,391 362 402,155 10,811 38,569 489,330
2024/Q2 138,962 150,990 41,368 40,167 242 400,138 12,182 39,370 490,720
2024/Q1 173,900 116,405 28,779 47,298 569 392,798 14,226 39,773 487,440
2023/Q4 146,341 145,836 32,656 37,404 569 385,186 14,773 39,330 483,046
2023/Q3 121,171 192,022 15,546 41,234 35 385,952 18,588 40,679 489,450
2023/Q2 195,434 119,740 12,470 45,445 281 387,949 20,545 41,276 495,927
2023/Q1 241,521 86,451 13,921 45,457 343 401,415 23,432 42,376 514,595
2022/Q4 170,919 116,300 92,650 49,964 213 442,528 25,176 44,407 560,204
2022/Q3 191,697 123,362 59,872 71,631 1,126 462,728 29,674 46,295 593,106
2022/Q2 258,385 27,097 63,593 73,155 221 437,527 32,210 47,478 573,477
2022/Q1 218,293 18,985 21,263 79,171 13 356,102 34,611 46,137 550,083
2021/Q4 207,365 45,330 23,306 74,069 8 362,396 34,670 46,945 560,405
2021/Q3 180,581 39,332 21,216 78,692 18 332,694 36,469 48,091 566,067
2021/Q2 175,342 72,681 19,227 83,679 8 366,558 37,733 50,140 603,672
2021/Q1 154,365 109,331 31,957 66,389 506 381,277 38,991 50,259 621,646
2020/Q4 192,083 89,331 25,169 70,693 35 393,058 40,199 52,187 638,431
2020/Q3 199,810 98,876 33,980 61,285 304 409,667 38,892 51,581 655,168
2020/Q2 252,374 50,746 40,489 65,714 760 424,985 38,309 75,333 672,149
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載