5244 弘凱

45.6
1.35
(3.05%)

弘凱 5244

45.6
1.35
(3.05%)
單位:仟元
日期 現金及
約當現金
短期投資 應收帳款
及票據
存貨 其他
流動資產
流動資產 長期投資 固定資產 總資產
2025/Q1 1,235,635 0 323,483 68,323 694 1,733,025 44,996 689,430 2,602,581
2024/Q4 1,264,116 0 361,946 65,604 0 1,768,839 43,979 509,715 2,564,340
2024/Q3 1,297,893 0 328,199 56,667 244 1,767,254 45,157 499,093 2,501,166
2024/Q2 859,944 0 322,863 46,909 128 1,308,085 28,882 487,800 2,005,738
2024/Q1 830,093 4,996 330,693 60,773 83 1,310,340 29,216 508,321 1,995,691
2023/Q4 798,366 13,590 347,909 41,886 590 1,298,628 28,653 492,120 1,951,878
2023/Q3 837,005 0 322,815 40,397 215 1,280,272 0 482,988 1,889,130
2023/Q2 860,229 3,618 296,642 37,137 139 1,280,721 0 465,115 1,883,675
2023/Q1 829,561 17,028 306,119 50,271 469 1,285,202 0 485,370 1,910,498
2022/Q4 868,424 20,086 320,348 58,206 169 1,344,645 0 434,936 1,915,106
2022/Q3 831,983 25,396 274,133 52,731 1,524 1,253,180 - 418,460 1,817,173
2022/Q2 968,514 24,183 350,140 70,933 10 1,481,323 - 428,478 2,058,634
2022/Q1 894,986 31,888 420,811 66,315 176 1,487,621 - 424,512 2,014,123
2021/Q4 582,567 57,299 378,288 70,691 40 1,191,563 - 410,534 1,713,464
2021/Q3 551,160 84,295 359,180 71,975 3 1,149,629 - 258,167 1,545,395
2021/Q2 676,646 78,779 386,393 96,838 85 1,304,044 - 201,269 1,653,705
2021/Q1 660,263 78,829 345,921 87,234 31 1,282,018 - 197,109 1,599,739
2020/Q4 584,578 118,596 336,401 69,273 8 1,208,843 - 203,231 1,467,861
2020/Q3 466,275 149,697 299,504 61,778 26 1,055,476 - 202,971 1,315,843
2020/Q2 578,777 72,801 256,734 53,138 26 1,019,716 - 213,299 1,285,748
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載