單位:仟元
日期 |
現金及 約當現金 | 短期投資 |
應收帳款 及票據 | 存貨 |
其他 流動資產 | 流動資產 | 長期投資 | 固定資產 | 總資產 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/Q4 | 206,234 | 484,191 | 23,482 | 12,880 | 7,409 | 735,087 | 506,779 | 48,480 | 1,352,409 |
2024/Q3 | 218,932 | 544,523 | 20,634 | 13,032 | 7,204 | 805,111 | 474,279 | 48,060 | 1,358,038 |
2024/Q2 | 171,053 | 661,149 | 21,808 | 15,116 | 13,576 | 883,362 | 471,588 | 48,934 | 1,429,906 |
2024/Q1 | 169,812 | 608,841 | 16,022 | 12,824 | 17,413 | 825,583 | 328,988 | 49,003 | 1,228,364 |
2023/Q4 | 294,183 | 478,996 | 15,042 | 12,198 | 15,400 | 816,389 | 317,773 | 47,501 | 1,211,369 |
2023/Q3 | 373,475 | 415,024 | 17,567 | 13,735 | 18,064 | 838,323 | 112,301 | 58,929 | 1,043,702 |
2023/Q2 | 442,457 | 360,882 | 15,955 | 16,801 | 14,601 | 851,045 | 91,374 | 57,143 | 1,033,562 |
2023/Q1 | 362,679 | 407,429 | 16,422 | 18,813 | 15,726 | 821,315 | 98,048 | 62,651 | 1,018,700 |
2022/Q4 | 367,803 | 404,994 | 24,703 | 19,079 | 26,349 | 843,078 | 95,724 | 60,333 | 1,038,224 |
2022/Q3 | 578,976 | 86,149 | 26,263 | 15,264 | 9,236 | 715,968 | 228,076 | 61,519 | 1,046,710 |
2022/Q2 | 713,417 | 74,199 | 28,440 | 11,825 | 11,160 | 839,073 | 191,721 | 61,532 | 1,139,745 |
2022/Q1 | 714,919 | 158,984 | 42,237 | 18,131 | 10,344 | 944,633 | 255,296 | 63,774 | 1,320,705 |
2021/Q4 | 387,568 | 106,775 | 45,547 | 14,576 | 5,364 | 559,848 | 248,170 | 62,235 | 929,214 |
2021/Q3 | 161,176 | 50,110 | 33,640 | 16,937 | 8,438 | 270,319 | 456,322 | 62,212 | 842,292 |
2021/Q2 | 161,244 | 50,156 | 27,272 | 15,118 | 5,678 | 259,486 | 473,704 | 63,200 | 853,070 |
2021/Q1 | 167,739 | 52,544 | 32,606 | 18,015 | 5,221 | 276,125 | 380,656 | 64,604 | 777,203 |
2020/Q4 | 164,729 | 52,603 | 46,952 | 17,893 | 6,817 | 289,037 | 389,265 | 65,585 | 802,490 |
2020/Q3 | 172,986 | 52,244 | 35,150 | 22,771 | 7,215 | 290,366 | 330,104 | 64,777 | 706,601 |
2020/Q2 | 145,837 | 73,656 | 32,296 | 43,589 | 6,315 | 301,693 | 323,390 | 64,281 | 714,241 |
2020/Q1 | 169,351 | 76,196 | 26,898 | 40,520 | 8,412 | 321,377 | 326,275 | 65,541 | 740,952 |
短期投資 計算方式:【透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動資產】+ 【透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動資產】+ 【備供出售金融資產-流動資產】 + 【持有至到期日金融資產-流動資產】+ 【按攤銷後成本衡量之金融資產-流動資產】+ 【 以成本衡量之金融資產-流動資產】+ 【無活絡市場之債券投資-流動資產】 長期投資 計算方式:【透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動資產】+【透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動資產】+ 【備供出售金融資產-非流動資產】+【持有至到期日金融資產-非流動資產】+【避險之衍生金融資產-非流動資產】+ 【按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動資產】+【以成本衡量之金融資產-非流動資產】+【無活絡市場之債券投資-非流動資產】+【採用權益法之投資】