5015 華祺

41.7
0.15
(0.36%)

華祺 5015

41.7
0.15
(0.36%)
日期 融資 融券 券資比(%) 資券互抵 當沖比(%) 收盤價
增減 餘額 使用率(%) 增減 餘額 使用率(%)
2024/10/04 0 386 2.55 0 0 0 0 0 0 41.70
2024/10/01 -5 386 2.55 0 0 0 0 0 0 41.55
2024/09/30 -5 391 2.58 0 0 0 0 0 0 41.55
2024/09/27 -5 396 2.61 0 0 0 0 0 0 42.00
2024/09/26 -3 401 2.65 0 0 0 0 0 0 41.80
2024/09/25 -3 404 2.67 0 0 0 0 0 0 41.95
2024/09/24 -4 407 2.68 0 0 0 0 0 0 41.70
2024/09/23 -8 411 2.71 0 0 0 0 0 0 41.70
2024/09/20 -5 419 2.76 0 0 0 0 0 0 41.45
2024/09/19 -2 424 2.8 0 0 0 0 0 0 41.55
查看更多
showMore