大戶持股張數
散戶持股張數
單位:%
日期 | 大戶持股% | 大戶持股變動% | 散戶持股% | 散戶持股變動% |
---|---|---|---|---|
2024/10/04 | 36.62 | +0.10 | 32.73 | +1.15 |
2024/09/27 | 36.52 | -0.01 | 31.58 | +0.08 |
2024/09/20 | 36.53 | +0.12 | 31.50 | +0.14 |
2024/09/13 | 36.41 | -0.51 | 31.36 | -0.06 |
2024/09/06 | 36.92 | +0.08 | 31.42 | +0.04 |
查看更多