5009 榮剛

45.55
-0.25
(-0.55%)

榮剛 5009

45.55
-0.25
(-0.55%)

獲利能力

年度/季別 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1 2022/Q4 2022/Q3
ROE 股東權益 報酬率 4.1% 3.55% 4.53% 3.83% 4.64% 4.76% 5.26% 5.75%
ROA 稅後資產 報酬率 2.09% 1.78% 2.23% 1.94% 2.44% 2.28% 2.29% 2.45%

經營績效

年度/季別 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1 2022/Q4 2022/Q3
營收 成長率 -7.12% 2.88% -1.19% 1.19% 15.52% 25.5% 30.76% 33.27%
營業利益 成長率 -26.95% -5.97% -33.43% -1.27% -1.12% 48.13% 105.1% 108.22%
稅前淨利 成長率 23.79% -6.3% 8.47% -12.41% 8.16% 64.13% 116.75% 161.02%
稅後淨利 成長率 17.76% 0.05% 17.62% -9.24% 7.08% 57.07% 117.39% 149.6%

經營能力

年度/季別 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1 2022/Q4 2022/Q3
應收款項 週轉率 1.07% 1.14% 1.14% 1.08% 1.24% 1.21% 1.19% 1.12%
應付款項 週轉率 0.89% 1.23% 1.87% 1.21% 1.47% 1.83% 1.72% 1.74%
存貨 週轉率 0.39% 0.39% 0.38% 0.35% 0.39% 0.36% 0.37% 0.38%
固定資產 週轉率 0.41% 0.4% 0.39% 0.39% 0.42% 0.39% 0.4% 0.39%
總資產 週轉率 0.1% 0.11% 0.11% 0.12% 0.14% 0.13% 0.13% 0.14%

償債能力

年度/季別 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1 2022/Q4 2022/Q3
負債比率 48.11% 49.96% 49.43% 52.01% 46.3% 48.48% 55.93% 56.87%
槓桿比率 92.71% 99.82% 97.73% 108.37% 86.21% 94.1% 126.9% 131.86%
流動比率 388.08% 363.47% 522.63% 500.68% 183.54% 227.84% 244.58% 264.86%
速動比率 248.89% 230.53% 312.8% 298.53% 79.6% 103.88% 113.52% 122.41%
利息保障 倍數 16.98 13.07 16.28 12.51 20.3 15.85 16.11 16.45