- 首頁
- 台股大盤
- 電子上游-LED及光元件
- 光鋐
單位:仟元
日期 |
現金及 約當現金 | 短期投資 |
應收帳款 及票據 | 存貨 |
其他 流動資產 | 流動資產 | 長期投資 | 固定資產 | 總資產 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/Q4 | 175,846 | 1,400 | 688,422 | 488,241 | 0 | 1,479,699 | 11,623 | 1,203,203 | 2,777,341 |
2024/Q3 | 178,887 | 800 | 657,948 | 480,814 | 0 | 1,449,741 | 13,082 | 1,244,368 | 2,786,062 |
2024/Q2 | 275,287 | 800 | 615,140 | 433,658 | 0 | 1,439,447 | - | 1,284,029 | 2,803,792 |
2024/Q1 | 339,800 | 800 | 578,390 | 394,001 | 0 | 1,415,714 | - | 1,330,877 | 2,825,338 |
2023/Q4 | 369,074 | 800 | 534,802 | 342,695 | 0 | 1,342,811 | 0 | 1,355,762 | 2,774,533 |
2023/Q3 | 318,233 | 30,500 | 580,675 | 373,104 | 0 | 1,381,267 | 0 | 1,405,303 | 2,851,496 |
2023/Q2 | 349,897 | 30,500 | 560,283 | 385,643 | 0 | 1,408,937 | - | 1,446,196 | 2,914,214 |
2023/Q1 | 386,478 | 800 | 540,979 | 409,437 | 0 | 1,413,220 | - | 1,464,180 | 2,941,228 |
2022/Q4 | 322,356 | 95,800 | 509,991 | 417,205 | 0 | 1,440,825 | - | 1,506,430 | 3,005,344 |
2022/Q3 | 347,873 | 800 | 572,238 | 480,973 | 0 | 1,512,874 | - | 1,495,696 | 3,039,224 |
2022/Q2 | 363,916 | 4,248 | 623,582 | 501,787 | 0 | 1,606,547 | - | 1,461,255 | 3,151,120 |
2022/Q1 | 370,885 | 4,121 | 675,644 | 465,356 | 0 | 1,649,315 | - | 1,394,378 | 3,195,832 |
2021/Q4 | 305,934 | 4,011 | 750,907 | 417,318 | 0 | 1,606,211 | - | 1,365,322 | 3,149,095 |
2021/Q3 | 187,867 | 4,031 | 824,284 | 447,228 | 0 | 1,598,864 | - | 1,307,671 | 3,139,833 |
2021/Q2 | 297,122 | 4,032 | 766,542 | 440,066 | 0 | 1,671,265 | - | 1,269,960 | 3,159,384 |
2021/Q1 | 135,907 | 4,110 | 754,924 | 425,041 | 0 | 1,462,089 | - | 1,273,310 | 2,867,865 |
2020/Q4 | 148,328 | 4,104 | 634,244 | 357,620 | 0 | 1,280,153 | - | 1,253,236 | 2,619,651 |
2020/Q3 | 136,365 | 4,176 | 595,983 | 349,676 | 0 | 1,196,670 | - | 1,257,458 | 2,536,035 |
2020/Q2 | 171,657 | 4,237 | 554,291 | 349,249 | 0 | 1,178,598 | - | 1,247,529 | 2,517,438 |
2020/Q1 | 180,118 | 34,531 | 529,752 | 355,104 | 0 | 1,197,503 | - | 1,277,507 | 2,560,403 |
短期投資 計算方式:【透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動資產】+ 【透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動資產】+ 【備供出售金融資產-流動資產】 + 【持有至到期日金融資產-流動資產】+ 【按攤銷後成本衡量之金融資產-流動資產】+ 【 以成本衡量之金融資產-流動資產】+ 【無活絡市場之債券投資-流動資產】 長期投資 計算方式:【透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動資產】+【透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動資產】+ 【備供出售金融資產-非流動資產】+【持有至到期日金融資產-非流動資產】+【避險之衍生金融資產-非流動資產】+ 【按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動資產】+【以成本衡量之金融資產-非流動資產】+【無活絡市場之債券投資-非流動資產】+【採用權益法之投資】