緯軟 4953
128.5
-7.5
(-5.51%)
4953 緯軟
日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買賣超張 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/13 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
2024/12/12 | 2 | 203.00 | 7 | 139.29 | -5 | 153.44 |
2024/12/11 | 7 | 144.43 | 2 | 159.00 | +5 | 147.67 |
2024/12/10 | 1 | 161.00 | 0 | - | +1 | 182.00 |
2024/12/09 | 6 | 137.17 | 5 | 144.20 | +1 | 140.36 |
2024/12/06 | 0 | - | 3 | 155.67 | -3 | 155.67 |
2024/12/05 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
2024/12/02 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
想看更多緯軟4953討論?
想看更多緯軟4953討論?
想看更多緯軟4953討論?
想看更多緯軟4953討論?
想看更多緯軟4953討論?
想看更多緯軟4953討論?
想看更多緯軟4953討論?
想看更多緯軟4953討論?
想看更多緯軟4953討論?
下載APP享有即時報價,不用手動刷新!
想看更多緯軟4953討論?