- 首頁
- 類股總覽
- 電子中游-LCD-零組件
- 友輝
大戶持股張數
散戶持股張數
單位:%
日期 | 大戶持股% | 大戶持股變動% | 散戶持股% | 散戶持股變動% |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | 60.87 | +1.73 | 17.06 | -1.28 |
2025/01/03 | 59.14 | +0.21 | 18.34 | -0.22 |
2024/12/27 | 58.93 | +0.99 | 18.56 | 0.00 |
2024/12/20 | 57.94 | -0.68 | 18.56 | +0.34 |
2024/12/13 | 58.62 | +0.15 | 18.22 | -0.59 |
查看更多