- 首頁
- 類股總覽
- 電子中游-LCD-零組件
- 友輝
單位:仟元
日期 |
現金及 約當現金 | 短期投資 |
應收帳款 及票據 | 存貨 |
其他 流動資產 | 流動資產 | 長期投資 | 固定資產 | 總資產 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/Q3 | 1,591,206 | 1,101,003 | 439,550 | 519,618 | 69,177 | 3,720,554 | 153,619 | 364,718 | 4,594,943 |
2024/Q2 | 1,659,101 | 1,251,946 | 415,531 | 450,106 | 52,492 | 3,829,176 | 146,207 | 352,662 | 4,703,647 |
2024/Q1 | 1,375,976 | 1,334,142 | 388,202 | 421,292 | 44,148 | 3,563,760 | 136,288 | 347,646 | 4,434,551 |
2023/Q4 | 1,932,446 | 659,528 | 378,816 | 458,570 | 35,252 | 3,464,612 | 138,191 | 348,863 | 4,348,621 |
2023/Q3 | 1,298,852 | 1,200,631 | 470,727 | 399,827 | 53,603 | 3,423,640 | 176,967 | 343,104 | 4,329,012 |
2023/Q2 | 1,306,842 | 1,306,287 | 347,454 | 413,016 | 31,873 | 3,405,472 | 176,918 | 363,072 | 4,338,642 |
2023/Q1 | 1,821,326 | 736,916 | 279,585 | 395,509 | 26,873 | 3,260,209 | 135,438 | 380,525 | 4,232,024 |
2022/Q4 | 2,088,382 | 393,005 | 372,227 | 371,067 | 23,897 | 3,248,578 | 116,705 | 397,033 | 4,176,867 |
2022/Q3 | 1,893,137 | 400,202 | 384,622 | 505,311 | 37,324 | 3,220,596 | 134,130 | 420,839 | 4,202,650 |
2022/Q2 | 2,061,443 | 396,142 | 463,064 | 523,697 | 27,995 | 3,472,341 | 127,832 | 463,302 | 4,496,763 |
2022/Q1 | 2,065,878 | 403,910 | 425,301 | 460,829 | 8,629 | 3,383,500 | 130,510 | 474,537 | 4,439,801 |
2021/Q4 | 1,895,730 | 407,462 | 452,843 | 465,424 | 7,642 | 3,245,156 | 129,296 | 489,795 | 4,319,342 |
2021/Q3 | 1,539,546 | 629,723 | 430,935 | 478,831 | 9,075 | 3,122,761 | 125,427 | 493,966 | 4,199,043 |
2021/Q2 | 1,937,295 | 351,001 | 423,780 | 441,626 | 7,835 | 3,193,136 | 123,407 | 512,364 | 4,297,701 |
2021/Q1 | 1,666,328 | 569,723 | 398,292 | 451,102 | 8,274 | 3,116,833 | 83,800 | 473,445 | 4,160,804 |
2020/Q4 | 1,850,166 | 342,593 | 467,700 | 386,981 | 8,616 | 3,073,159 | 84,700 | 508,131 | 4,162,924 |
2020/Q3 | 1,476,232 | 551,935 | 501,615 | 303,971 | 8,352 | 2,861,733 | 87,800 | 540,414 | 3,967,122 |
2020/Q2 | 1,228,849 | 758,881 | 506,205 | 356,680 | 8,431 | 2,876,134 | 0 | 566,227 | 3,921,504 |
2020/Q1 | 1,272,949 | 699,927 | 366,719 | 358,961 | 8,489 | 2,722,697 | 0 | 410,664 | 3,771,209 |
2019/Q4 | 1,388,544 | 712,664 | 409,043 | 311,074 | 1,618 | 2,829,805 | 0 | 457,666 | 3,653,371 |
短期投資 計算方式:【透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動資產】+ 【透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動資產】+ 【備供出售金融資產-流動資產】 + 【持有至到期日金融資產-流動資產】+ 【按攤銷後成本衡量之金融資產-流動資產】+ 【 以成本衡量之金融資產-流動資產】+ 【無活絡市場之債券投資-流動資產】 長期投資 計算方式:【透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動資產】+【透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動資產】+ 【備供出售金融資產-非流動資產】+【持有至到期日金融資產-非流動資產】+【避險之衍生金融資產-非流動資產】+ 【按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動資產】+【以成本衡量之金融資產-非流動資產】+【無活絡市場之債券投資-非流動資產】+【採用權益法之投資】