- 首頁
- 類股總覽
- 電子上游-IC-設計
- 新唐
獲利能力
年度/季別 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE 股東權益 報酬率 | -0.67% | -0.14% | 2.51% | 4.31% | 3.82% | 2.89% | 4.09% | 4.19% |
ROA 稅後資產 報酬率 | -0.34% | -0.07% | 1.29% | 2.19% | 1.75% | 1.22% | 1.82% | 1.98% |
經營績效
年度/季別 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收 成長率 | -11.29% | -8.1% | -5.44% | -11.49% | -13.76% | -19.92% | -16.47% | -7.89% |
營業利益 成長率 | - | - | 23.74% | -63.42% | -42.3% | -64.74% | -74.45% | -46.07% |
稅前淨利 成長率 | - | -91.53% | -44.72% | -11.1% | -37.81% | -66.34% | -49.5% | -34.64% |
稅後淨利 成長率 | - | - | -39.09% | -0.85% | -36.61% | -67.43% | -44.19% | -34.51% |
經營能力
年度/季別 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應收款項 週轉率 | 1.78% | 1.71% | 1.75% | 1.78% | 1.74% | 1.68% | 1.78% | 2.01% |
應付款項 週轉率 | 0.69% | 0.69% | 0.71% | 0.82% | 0.64% | 0.51% | 0.58% | 0.73% |
存貨 週轉率 | 0.77% | 0.82% | 0.67% | 0.64% | 0.62% | 0.62% | 0.62% | 0.71% |
固定資產 週轉率 | 1.29% | 1.4% | 1.45% | 1.5% | 1.63% | 1.6% | 1.56% | 1.76% |
總資產 週轉率 | 0.26% | 0.26% | 0.27% | 0.26% | 0.26% | 0.25% | 0.24% | 0.27% |
償債能力
年度/季別 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率 | 47.58% | 49.75% | 50.11% | 47.29% | 50.98% | 57.12% | 58.61% | 52.33% |
槓桿比率 | 90.76% | 99.01% | 100.45% | 89.71% | 103.99% | 133.21% | 141.63% | 109.79% |
流動比率 | 187.48% | 191.94% | 203.16% | 234.69% | 214.81% | 186.87% | 178.32% | 219.87% |
速動比率 | 113.22% | 127.47% | 128.69% | 139.88% | 126.62% | 119.47% | 112.93% | 142.75% |
利息保障 倍數 | -1.95 | 5.92 | 41.04 | 67.57 | 53.26 | 47.68 | 80.77 | 69.86 |