4915 致伸

78
-1.4
(-1.76%)

致伸 4915

78
-1.4
(-1.76%)
日期 融資 融券 券資比(%) 資券互抵 當沖比(%) 收盤價
增減 餘額 使用率(%) 增減 餘額 使用率(%)
2024/12/09 -37 2,919 2.51 0 25 0.02 0.86 0 0 79.40
2024/12/06 -10 2,956 2.54 -1 25 0.02 0.85 0 0 78.90
2024/12/05 -50 2,966 2.55 1 26 0.02 0.88 0 0 80.40
2024/12/04 28 3,016 2.59 0 25 0.02 0.83 0 0 80.30
2024/12/03 313 2,988 2.56 -52 25 0.02 0.84 2 0.04 79.90
2024/12/02 -50 2,675 2.3 58 77 0.07 2.88 0 0 83.40
2024/11/29 23 2,725 2.34 -5 19 0.02 0.7 0 0 78.90
2024/11/28 -18 2,702 2.32 4 24 0.02 0.89 0 0 79.10
2024/11/27 -15 2,720 2.33 0 20 0.02 0.74 1 0.16 80.10
2024/11/26 -17 2,735 2.35 1 20 0.02 0.73 0 0 81.50
查看更多
showMore

11月營收45億元年月雙減積極拓展AIOT、車用多個應用領域

繼續閱讀
    股市爆料同學會
    官方訊息

    下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

    使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
    立即下載