大戶持股張數
大戶持股張數
若股價大於 50 元,可以把大戶定義為持有 400 張以上;
若股價低於 50 元,建議可調整為持股 1000 張才是大戶。
日期 | 大戶持股 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 | 周收盤價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/06 | 78.72 | 42.71 | 23.50 | 0.73 | 2.27 | 78.90 |
2024/11/29 | 79.05 | 42.76 | 23.71 | 0.74 | 2.27 | 78.90 |
2024/11/22 | 78.94 | 42.67 | 23.86 | 0.74 | 2.27 | 79.60 |
2024/11/15 | 79.15 | 42.85 | 23.78 | 0.74 | 2.27 | 81.00 |
2024/11/08 | 79.36 | 42.86 | 23.71 | 0.76 | 2.27 | 79.00 |
查看更多
籌碼分布 定義