致伸 4915
80.9
0.7
(0.87%)
4915 致伸
日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買賣超張 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/01/17 | 3 | 79.33 | 3 | 81.00 | 0 | 80.17 |
2025/01/16 | 5 | 81.40 | 6 | 81.00 | -1 | 81.18 |
2025/01/15 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
2025/01/14 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
2025/01/13 | 0 | - | 2 | 77.50 | -2 | 77.50 |
2025/01/09 | 2 | 79.00 | 0 | - | +2 | 79.00 |
2025/01/07 | 0 | - | 4 | 79.25 | -4 | 79.25 |
2025/01/06 | 0 | - | 1 | 79.00 | -1 | 79.00 |
想看更多致伸4915討論?
想看更多致伸4915討論?