4908 前鼎

71
2.6
(-3.53%)
71
2.6
(-3.53%)

獲利能力

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
ROE 股東權益 報酬率 2.33% 0.63% 3.41% 4.91% 1.72% 3.13% 3.49% 3.41%
ROA 稅後資產 報酬率 2.02% 0.55% 3.08% 4.43% 1.47% 2.67% 3.11% 3.02%

經營績效

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
營收 成長率 14.57% -16.96% -6.79% -11.53% -24.7% 20.83% 27.42% 64.82%
營業利益 成長率 3.37% -15.31% 30.19% -9.48% -28.64% 20.93% 21.13% 48.34%
稅前淨利 成長率 39.89% -79.29% -0.32% 58.82% -56.6% -0.68% 77.17% 27.16%
稅後淨利 成長率 39.37% -79.29% -0.32% 45.92% -56.44% -1.35% 77.17% 18.87%

經營能力

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
應收款項 週轉率 1.39% 1.39% 1.15% 1.54% 1.14% 1.25% 1.01% 1.31%
應付款項 週轉率 1.05% 0.95% 2.3% 3.42% 0.75% 1.05% 2.38% 2.78%
存貨 週轉率 0.73% 0.65% 0.61% 0.96% 0.63% 0.78% 0.6% 0.82%
固定資產 週轉率 0.65% 0.63% 0.66% 0.86% 0.58% 0.78% 0.72% 0.99%
總資產 週轉率 0.11% 0.1% 0.11% 0.15% 0.1% 0.13% 0.12% 0.17%

償債能力

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
負債比率 9.18% 17.19% 9.84% 9.6% 9.65% 18.77% 10.73% 11.05%
槓桿比率 10.11% 20.76% 10.91% 10.62% 10.69% 23.11% 12.02% 12.42%
流動比率 865.9% 466.02% 821.37% 834.29% 804.6% 423.17% 764.43% 739.77%
速動比率 765.84% 413.86% 729.09% 751.56% 707.25% 380.64% 661.66% 636.63%
利息保障 倍數 24088 6721.5 36900.5 28631.67 11480 16225.25 18509.5 10817.4

目前沒有任何討論