4908 前鼎

71
2.6
(-3.53%)
71
2.6
(-3.53%)
單位:仟元
日期 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流 股價
2025/Q3 11,770 102,543 -136,945 114,313 -22,632 86.50
2025/Q2 25,257 -108,213 -65 -82,956 -83,021 74.70
2025/Q1 125,305 -82,824 -64 42,481 42,417 76.90
2024/Q4 30,781 -31,498 746 -717 29 97.90
2024/Q3 69,796 106,126 -187,785 175,922 -11,863 94.60
2024/Q2 102,159 -132,325 -66 -30,166 -30,232 112.00
2024/Q1 114,289 -10,195 -64 104,094 104,030 108.50
2023/Q4 50,654 -45,582 -64 5,072 5,008 84.30
2023/Q3 50,966 160,135 -234,716 211,101 -23,615 69.90
2023/Q2 37,898 -5,792 -64 32,106 32,042 42.15
2023/Q1 11,915 -330,045 -65 -318,130 -318,195 32.45
2022/Q4 97,458 -88,620 -65 8,838 8,773 29.95
2022/Q3 105,085 -116,581 -140,855 -11,496 -152,351 33.90
2022/Q2 87,808 161,669 -64 249,477 249,413 34.95
2022/Q1 -883 -376,206 -65 -377,089 -377,154 33.85
2021/Q4 69,668 -69,213 -86,103 455 -85,648 31.90
2021/Q3 27,979 -157,235 -64 -129,256 -129,320 27.90
2021/Q2 30,533 -134,881 -46 -104,348 -104,394 29.45
2021/Q1 35,654 -1,263 -48 34,391 34,343 33.35
2020/Q4 46,339 -2,612 -48 43,727 43,679 31.80

目前沒有任何討論