4904 遠傳

94.3
0.7
(+0.75%)
94.3
0.7
(+0.75%)

股價淨值比

股 淨 比 區 間  (倍)
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
年度/月份 近一季
每股淨值
月收盤價 股淨比
0.5倍 1倍 1.5倍 2倍 2.5倍 3倍
2025/11 23.54 94.3 11.77 23.54 35.31 47.08 58.85 70.62
2025/10 23.54 92.5 11.77 23.54 35.31 47.08 58.85 70.62
2025/09 23.54 88.4 11.77 23.54 35.31 47.08 58.85 70.62
2025/08 23.54 84.2 11.77 23.54 35.31 47.08 58.85 70.62
2025/07 23.54 81.7 11.77 23.54 35.31 47.08 58.85 70.62
查看更多
showMore

目前沒有任何討論