4904 遠傳

88.6
0
(0%)

遠傳 4904

88.6
0
(0%)

歷年股利分配

歷年股利政策

連續23年發放現金股利,合計 69.35

除權息年度 現金股利(元) 股票股利(股) 股利合計 殖利率(%) 盈餘分配率(%)
股利 除息日 發放日 除息前
股價
填息
天數
股利 除權日 除權前
股價
填權
天數
配息 配股 合計
2023 3.250 2024/07/10 2024/08/07 86.50 13 0.000 - - - 3.250 3.76 95.00 0.00 95.00
2022 3.250 2023/07/05 2023/08/07 76.70 82 0.000 - - - 3.250 4.24 110.20 0.00 110.20
2021 3.250 2022/07/14 2022/08/17 83.00 - 0.000 - - - 3.250 3.92 116.10 0.00 116.10
2020 3.250 2021/07/23 2021/08/19 65.10 131 0.000 - - - 3.250 4.99 127.00 0.00 127.00
2019 3.250 2020/07/14 2020/08/07 69.00 - 0.000 - - - 3.250 4.71 121.30 0.00 121.30
2018 3.750 2019/07/16 2019/08/07 76.00 - 0.000 - - - 3.750 4.93 130.20 0.00 130.20
2017 3.750 2018/07/11 2018/08/03 79.30 - 0.000 - - - 3.750 4.73 112.60 0.00 112.60
2016 3.750 2017/07/12 2017/08/04 77.60 178 0.000 - - - 3.750 4.83 107.10 0.00 107.10
2015 3.750 2016/07/12 2016/08/05 81.70 - 0.000 - - - 3.750 4.59 106.50 0.00 106.50
2014 3.750 2015/07/15 2015/08/07 73.70 13 0.000 - - - 3.750 5.09 106.50 0.00 106.50
2013 3.750 2014/07/16 2014/08/08 68.00 97 0.000 - - - 3.750 5.51 103.30 0.00 103.30
2012 3.500 2013/07/24 2013/08/15 83.00 - 0.000 - - - 3.500 4.22 107.70 0.00 107.70
2011 3.000 2012/07/24 2012/08/22 70.80 6 0.000 - - - 3.000 4.24 109.90 0.00 109.90
2010 2.500 2011/07/19 2011/08/23 48.75 70 0.000 - - - 2.500 5.13 91.90 0.00 91.90
2009 2.800 2010/08/10 2010/09/10 45.30 201 0.000 - - - 2.800 6.18 98.90 0.00 98.90
2008 2.800 2009/07/23 2009/08/25 40.60 238 0.000 - - - 2.800 6.90 90.60 0.00 90.60
2007 3.100 2008/08/12 2008/09/11 51.70 - 0.000 - - - 3.100 6.00 103.30 0.00 103.30
2006 3.100 2007/07/24 2007/08/17 43.50 147 0.000 - - - 3.100 7.13 91.20 0.00 91.20
2005 3.100 2006/06/13 2006/07/12 39.00 94 0.000 - - - 3.100 7.95 81.60 0.00 81.60
2004 3.000 2005/07/20 2005/08/25 42.05 196 0.000 - - - 3.000 7.13 80.00 0.00 80.00
查看更多
showMore