- 首頁
- 台股大盤
- 電子中游-LCD-TFT面板
- 新應材
單位:仟元
日期 |
現金及 約當現金 | 短期投資 |
應收帳款 及票據 | 存貨 |
其他 流動資產 | 流動資產 | 長期投資 | 固定資產 | 總資產 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/Q1 | 2,768,928 | 2,378,390 | 528,358 | 619,466 | 40,330 | 6,436,844 | 282,845 | 2,942,398 | 10,112,646 |
2024/Q4 | 436,567 | 12,500 | 531,961 | 677,095 | 40,706 | 1,815,040 | 218,044 | 2,769,946 | 5,334,407 |
2024/Q3 | 504,851 | 17,000 | 484,270 | 788,520 | 42,473 | 1,943,266 | 200,650 | 2,496,584 | 5,106,933 |
2024/Q2 | 477,185 | 20,000 | 519,876 | 728,414 | 32,545 | 1,942,754 | 186,723 | 2,159,733 | 4,751,008 |
2024/Q1 | 509,196 | 15,000 | 460,065 | 714,042 | 60,044 | 1,898,913 | 183,590 | 1,986,383 | 4,603,513 |
2023/Q4 | 422,644 | 0 | 432,726 | 693,862 | 281,367 | 1,963,341 | 165,225 | 1,809,946 | 4,434,448 |
2023/Q3 | 294,831 | 0 | 455,555 | 697,665 | 33,318 | 1,611,015 | 397,794 | 1,604,805 | 4,063,531 |
2023/Q2 | 386,496 | 0 | 522,664 | 654,120 | 6,003 | 1,705,535 | 391,596 | 1,583,746 | 3,993,782 |
2023/Q1 | 392,669 | 0 | 392,156 | 566,419 | 44,830 | 1,500,912 | 433,879 | 1,560,045 | 3,798,155 |
2022/Q4 | 657,228 | - | 405,732 | 573,047 | 44,829 | 1,785,645 | 409,137 | 1,539,511 | 4,071,463 |
2022/Q3 | 431,492 | - | 546,994 | 469,658 | -469,658 | 1,723,445 | 343,951 | 1,476,857 | 3,872,400 |
2022/Q2 | 323,232 | - | 563,005 | 365,676 | 183,484 | 1,589,878 | 336,658 | 1,439,184 | 3,693,097 |
2021/Q4 | 720,693 | - | 454,204 | 263,043 | 113,787 | 1,698,286 | 304,202 | 1,457,692 | 3,616,225 |
2021/Q3 | 433,207 | - | 462,392 | 184,851 | 102,124 | 1,316,141 | 270,066 | 1,344,608 | 3,092,411 |
2021/Q2 | 483,428 | - | 399,887 | 183,954 | 101,332 | 1,270,308 | 244,046 | 1,154,618 | 2,849,111 |
2020/Q4 | 710,595 | - | 386,283 | 179,128 | 29,305 | 1,340,225 | 220,043 | 861,688 | 2,587,767 |
2020/Q2 | 448,761 | - | 343,491 | 112,122 | 29,621 | 971,187 | 204,769 | 392,116 | 1,994,144 |
2019/Q4 | 518,746 | - | 331,268 | 87,488 | 26,086 | 990,052 | 193,104 | 399,217 | 1,757,581 |
2018/Q4 | 630,383 | - | 291,525 | 62,756 | 3,049 | 987,713 | 0 | 212,373 | 1,215,814 |
2016/Q2 | 192,981 | - | 329,007 | 85,753 | 13,789 | 621,530 | - | 318,574 | 960,722 |
資產負債表 定義
資產負債表揭示公司財務狀況,包括資產、負債及股東權益三大部分,資產分為流動資產與非流動資產,涵蓋現金、應收帳款、存貨及長期投資等項目;負債則包含短期與長期負債,例如應付帳款、借款及債務,股東權益是資產扣除負債後的淨值,反映股東實際擁有的價值。
透過分析資產負債表,投資者能深入了解股票的財務穩健性、資金運用效率及長期成長潛力,為投資決策提供參考。
短期投資是企業或個人在流動資產中的資金配置,用於短期內實現資金靈活運用與收益增長,其計算包含:公允價值衡量之流動資產、備供出售金融資產(流動)、持有至到期日金融資產(流動)、無活絡市場之債券投資及按攤銷後成本或以成本衡量的金融資產,這些資產通常流動性高、風險較低,適合短期資金管理。
長期投資專注於非流動資產的配置,旨在實現資本長期增值與穩定回報,計算包含:公允價值衡量之非流動資產、備供出售金融資產(非流動)、避險衍生工具(非流動)、持有至到期日金融資產及採用權益法之投資,這類投資強調長期穩健收益,適合具有耐心並追求長期成長的投資者。
透過分析資產負債表,投資者能深入了解股票的財務穩健性、資金運用效率及長期成長潛力,為投資決策提供參考。
短期投資是企業或個人在流動資產中的資金配置,用於短期內實現資金靈活運用與收益增長,其計算包含:公允價值衡量之流動資產、備供出售金融資產(流動)、持有至到期日金融資產(流動)、無活絡市場之債券投資及按攤銷後成本或以成本衡量的金融資產,這些資產通常流動性高、風險較低,適合短期資金管理。
長期投資專注於非流動資產的配置,旨在實現資本長期增值與穩定回報,計算包含:公允價值衡量之非流動資產、備供出售金融資產(非流動)、避險衍生工具(非流動)、持有至到期日金融資產及採用權益法之投資,這類投資強調長期穩健收益,適合具有耐心並追求長期成長的投資者。