4746 台耀

64.5
-0.9
(-1.38%)

台耀 4746

64.5
-0.9
(-1.38%)
單位:仟元
日期 現金及
約當現金
短期投資 應收帳款
及票據
存貨 其他
流動資產
流動資產 長期投資 固定資產 總資產
2025/Q1 1,438,483 1,452,033 1,006,102 1,702,803 4,997 5,854,241 1,457,030 6,079,592 13,873,569
2024/Q4 1,364,538 1,338,852 1,196,005 1,711,571 2,522 5,868,020 1,481,424 6,097,341 13,895,381
2024/Q3 1,278,076 1,290,688 937,318 1,882,831 2,887 5,585,504 1,797,111 6,104,255 13,938,880
2024/Q2 916,320 1,016,290 1,167,163 1,782,852 2,254 5,086,471 1,824,096 6,015,328 13,407,407
2024/Q1 1,476,784 1,004,576 964,579 1,689,685 1,962 5,297,976 1,749,859 5,968,262 13,397,047
2023/Q4 1,526,013 984,475 960,009 1,597,467 2,015 5,243,666 1,949,843 6,025,139 13,636,191
2023/Q3 1,235,959 988,208 966,987 1,659,338 13,567 5,040,220 1,876,107 6,025,868 13,300,438
2023/Q2 1,948,308 175,826 956,710 1,735,178 7,249 5,095,624 2,100,374 5,974,742 13,557,862
2023/Q1 1,353,413 181,357 772,959 1,610,327 5,747 4,061,490 2,177,333 5,907,427 12,544,550
2022/Q4 1,279,462 351,069 812,477 1,601,672 2,242 4,151,060 2,254,455 5,875,256 12,750,713
2022/Q3 950,910 374,576 938,948 1,560,529 3,440 3,926,906 2,031,961 5,900,877 12,268,382
2022/Q2 598,215 230,966 785,160 1,647,561 2,349 3,359,027 1,712,301 5,894,593 11,385,286
2022/Q1 601,931 237,096 782,609 1,601,798 2,202 3,309,993 1,743,268 5,901,434 11,391,663
2021/Q4 729,535 363,946 773,773 1,639,197 3,810 3,619,490 2,083,458 5,849,731 12,016,967
2021/Q3 846,953 270,979 645,016 1,595,689 5,570 3,457,015 2,388,208 5,753,921 12,171,148
2021/Q2 899,640 296,762 695,941 1,557,107 10,081 3,600,304 2,746,415 5,740,090 12,672,384
2021/Q1 1,195,174 347,229 707,093 1,513,661 15,840 3,911,666 1,825,078 5,769,500 12,059,233
2020/Q4 581,009 231,224 759,226 1,451,051 6,753 3,148,251 846,356 5,751,713 10,285,771
2020/Q3 678,913 271,141 676,743 1,379,430 5,694 3,106,133 978,444 5,650,924 10,441,641
2020/Q2 574,237 305,605 844,925 1,408,495 3,384 3,236,707 917,617 5,652,293 10,493,322
    股市爆料同學會
    官方訊息

    下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

    使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
    立即下載