轉投資公司 | 幣別 | 持股成本(仟元) | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面價值(仟元) |
本期認列
損益(仟元) | 評價基礎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Global Exclusive Co., Ltd. | NTD | 424,373 | 13,623 | 100 | 248,656 | +6,543 | 權益法 |
CVC Technologies, Inc. | NTD | 138,888 | 7,044 | 100 | 298,531 | +6,807 | 權益法 |
Changsung Softgel System Ltd. | NTD | 425,640 | 137 | 79 | 453,169 | +32,631 | 權益法 |
新鋼工業股份有限公司 | NTD | 30,000 | 3,000 | 36.95 | 0 | -95 | 權益法 |
煜能興業(股)公司 | - | - | 450 | 15.79 | - | - | 綜損衡量公允價值 |
轉投資 定義
轉投資指的是一家公司將其資金或資產投資於另一家公司,以獲得該公司的一部分股權或其他形式的所有權。