獲利能力
年度/季別 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE 股東權益 報酬率 | 5.34% | -1.56% | 0.59% | -0.81% | 2.52% | 2.11% | 2.67% | -6.44% |
ROA 稅後資產 報酬率 | 2.95% | -0.88% | 0.33% | -0.46% | 1.38% | 1.08% | 1.24% | -2.99% |
經營績效
年度/季別 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收 成長率 | 17.41% | -20.26% | -3.69% | 164.44% | 31.4% | 49.48% | 47.55% | -44.01% |
營業利益 成長率 | 1.23% | - | - | - | 87.63% | - | 695.07% | - |
稅前淨利 成長率 | 160.61% | - | -78.86% | - | - | -39.61% | -19.35% | - |
稅後淨利 成長率 | 116.26% | - | -73.82% | - | - | -28.92% | -3.2% | - |
經營能力
年度/季別 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應收款項 週轉率 | 3.75% | 1.99% | 2.03% | 1.37% | 2.86% | 3.2% | 4.81% | 1.68% |
應付款項 週轉率 | 1.15% | 0.57% | 0.71% | 0.56% | 0.92% | 0.62% | 0.8% | 0.29% |
存貨 週轉率 | 0.64% | 0.28% | 0.37% | 0.32% | 0.5% | 0.31% | 0.47% | 0.19% |
固定資產 週轉率 | 0.84% | 0.39% | 0.5% | 0.43% | 0.74% | 0.51% | 0.65% | 0.24% |
總資產 週轉率 | 0.22% | 0.11% | 0.13% | 0.11% | 0.19% | 0.12% | 0.14% | 0.04% |
償債能力
年度/季別 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率 | 45.23% | 44.11% | 42.38% | 44.57% | 43.05% | 47.46% | 50.1% | 56.96% |
槓桿比率 | 82.58% | 78.91% | 73.55% | 80.42% | 75.58% | 90.33% | 100.39% | 132.35% |
流動比率 | 179.31% | 195.47% | 206.57% | 194.07% | 208.41% | 189.79% | 179.05% | 205.83% |
速動比率 | 126.43% | 118.57% | 131.07% | 124.21% | 135.28% | 122.17% | 117.06% | 162.18% |
利息保障 倍數 | 24.8 | -4.72 | 2.85 | -1.39 | 9.41 | 7.4 | 6.75 | -15.98 |