• 掃描立即下載
    掃描立即下載

4736 泰博

122.5
1
(-0.81%)

泰博 4736 傳產-生技

122.5
1
(-0.81%)
單位:仟元
日期 現金及
約當現金
短期投資 應收帳款
及票據
存貨 其他
流動資產
流動資產 長期投資 固定資產 總資產
2025/Q3 2,115,713 3,037,010 1,010,061 1,302,913 6,382 7,586,526 476,059 3,538,043 12,790,497
2025/Q2 2,238,081 2,792,898 950,592 1,389,245 7,357 7,514,663 275,929 3,533,983 12,543,564
2025/Q1 2,239,268 2,429,316 1,011,292 1,269,954 5,428 7,048,421 283,180 3,120,449 12,079,289
2024/Q4 2,386,679 2,555,541 1,102,795 1,213,042 3,252 7,356,667 174,352 3,090,761 12,239,687
2024/Q3 2,727,253 2,502,258 1,180,767 1,202,651 6,825 7,773,448 177,222 2,974,001 12,561,030
2024/Q2 3,363,700 1,702,445 1,121,024 1,177,277 6,148 7,486,760 176,825 2,950,965 12,258,229
2024/Q1 3,078,790 1,754,618 981,895 1,171,734 4,483 7,122,986 211,036 2,931,603 11,906,617
2023/Q4 3,596,628 1,139,215 927,232 1,208,150 3,778 7,108,854 209,104 2,916,565 11,905,339
2023/Q3 3,342,170 1,548,573 1,190,133 1,298,730 4,893 7,502,858 110,807 3,032,296 12,276,414
2023/Q2 3,509,273 1,716,466 1,263,588 1,265,694 7,291 8,008,910 113,855 3,012,283 12,779,890
2023/Q1 3,785,922 1,570,638 1,349,741 1,469,059 4,545 8,278,844 113,602 3,144,522 13,156,736
2022/Q4 3,727,361 1,299,842 1,205,047 1,625,488 6,064 7,974,234 115,604 3,167,437 12,902,142
2022/Q3 3,722,994 472,316 1,651,068 1,744,890 5,915 7,731,923 107,968 2,669,595 12,666,256
2022/Q2 3,921,841 205,197 2,897,813 2,085,483 4,338 9,235,715 114,580 2,511,749 14,039,296
2022/Q1 3,321,260 253,695 1,496,233 1,535,168 3,550 6,734,248 115,456 2,300,444 11,290,769
2021/Q4 2,836,050 240,874 1,304,743 1,443,327 4,030 5,942,187 119,926 2,303,259 10,522,471
2021/Q3 2,629,352 390,852 1,685,585 1,471,657 2,814 6,299,629 119,844 2,316,143 10,846,501
2021/Q2 2,223,920 429,081 1,278,959 1,477,486 2,705 5,549,743 120,285 2,226,716 10,048,603
2021/Q1 1,917,691 319,175 1,089,635 1,501,132 2,969 4,971,055 126,127 2,246,088 9,471,807
2020/Q4 2,239,052 67,375 1,017,425 1,524,290 4,671 5,013,517 120,825 2,683,913 9,168,798

目前沒有任何討論