4714 永捷

14.5
0.25
(1.75%)

永捷 4714

14.5
0.25
(1.75%)
單位:仟元
日期 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流 股價
2024/Q4 -63,207 -246,761 484,057 -309,968 174,504 16.55
2024/Q3 -1,312,869 53,501 987,301 -1,259,368 -272,117 19.35
2024/Q2 -274,381 14,026 372,284 -260,355 111,826 21.35
2024/Q1 -74,806 162,850 116,490 88,044 204,654 22.10
2023/Q4 -59,541 -16,501 51,522 -76,042 -24,705 13.55
2023/Q3 -47,608 -269,912 428,275 -317,520 110,800 13.10
2023/Q2 -50,486 -41,168 59,012 -91,654 -32,706 12.20
2023/Q1 -70,822 319,984 -401,930 249,162 -152,700 11.30
2022/Q4 -55,390 -156,657 322,261 -212,047 110,025 10.50
2022/Q3 -486,590 -57,395 275,102 -543,985 -268,725 11.00
2022/Q2 -225,377 -77,214 490,589 -302,591 187,836 12.95
2022/Q1 -47,076 -22,864 -11,987 -69,940 -81,700 14.05
2021/Q4 -126,833 -525,899 402,911 -652,732 -249,893 14.85
2021/Q3 25,696 571,311 -19,376 597,007 577,557 14.10
2021/Q2 -47,125 42,415 42,900 -4,710 38,332 15.15
2021/Q1 -33,217 -35,186 35,133 -68,403 -33,289 12.15
2020/Q4 -103,843 6,970 99,787 -96,873 2,972 12.80
2020/Q3 20,073 -98,366 60,184 -78,293 -18,063 13.35
2020/Q2 38,470 -112,807 -695 -74,337 -75,445 14.50
2020/Q1 99,092 -36,771 -46,285 62,321 16,210 11.60
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載