4540 全球傳動

35.45
0.4
(-1.12%)

全球傳動 4540 傳產-電機

35.45
0.4
(-1.12%)
日期 融資 融券 券資比(%) 資券互抵 當沖比(%) 收盤價
增減 餘額 使用率(%) 增減 餘額 使用率(%)
2025/12/08 -9 4,373 15.6 -88 399 1.42 9.12 0 0 35.85
2025/12/05 -81 4,382 15.63 32 487 1.74 11.11 0 0 36.10
2025/12/04 164 4,463 15.92 372 455 1.62 10.19 0 0 35.95
2025/12/03 -16 4,299 15.33 0 83 0.3 1.93 0 0 35.40
2025/12/02 12 4,315 15.39 0 83 0.3 1.92 0 0 34.95
2025/12/01 -14 4,303 15.35 0 83 0.3 1.93 0 0 35.20
2025/11/28 24 4,317 15.4 -10 83 0.3 1.92 0 0 35.55
2025/11/27 16 4,293 15.31 12 93 0.33 2.17 0 0 35.25
2025/11/26 -29 4,277 15.26 4 81 0.29 1.89 0 0 35.50
2025/11/25 -44 4,306 15.36 2 77 0.27 1.79 0 0 34.35
查看更多
showMore

目前沒有任何討論