大戶持股張數
散戶持股張數
單位:%
日期 | 大戶持股% | 大戶持股變動% | 散戶持股% | 散戶持股變動% |
---|---|---|---|---|
2024/11/08 | 33.72 | -0.03 | 43.94 | +0.03 |
2024/11/01 | 33.75 | +0.09 | 43.91 | +0.48 |
2024/10/25 | 33.66 | +0.26 | 43.43 | +0.32 |
2024/10/18 | 33.40 | +0.35 | 43.11 | +0.28 |
2024/10/11 | 33.05 | -0.67 | 42.83 | +0.36 |
查看更多