單位:仟元
日期 |
現金及 約當現金 | 短期投資 |
應收帳款 及票據 | 存貨 |
其他 流動資產 | 流動資產 | 長期投資 | 固定資產 | 總資產 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/Q1 | 4,345,378 | 6,592,718 | 9,120,241 | 2,975,650 | 27,213 | 24,014,251 | 195,971 | 5,352,882 | 31,012,001 |
2024/Q4 | 5,839,139 | 5,642,233 | 7,399,985 | 3,292,966 | 25,223 | 23,190,261 | 195,296 | 5,305,175 | 29,893,855 |
2024/Q3 | 3,872,541 | 5,667,227 | 8,749,632 | 2,283,599 | 22,633 | 21,568,696 | 168,978 | 5,210,396 | 28,086,203 |
2024/Q2 | 3,199,375 | 5,643,768 | 10,153,125 | 2,045,350 | 22,451 | 22,032,144 | 173,551 | 5,363,481 | 28,508,195 |
2024/Q1 | 3,745,279 | 4,883,007 | 8,425,785 | 1,766,283 | 23,994 | 19,718,219 | 180,708 | 5,411,105 | 26,175,922 |
2023/Q4 | 3,732,749 | 4,106,522 | 7,867,867 | 1,580,295 | 26,990 | 18,147,320 | 174,776 | 5,367,798 | 24,583,396 |
2023/Q3 | 3,882,022 | 4,140,428 | 7,692,276 | 1,612,467 | 21,221 | 18,175,268 | 183,101 | 5,588,615 | 24,791,114 |
2023/Q2 | 3,703,802 | 3,617,564 | 7,311,830 | 1,581,651 | 19,379 | 16,841,692 | 174,328 | 5,518,607 | 23,405,191 |
2023/Q1 | 3,931,774 | 2,793,459 | 6,177,118 | 2,051,150 | 15,057 | 15,844,080 | 505,413 | 5,815,093 | 23,009,123 |
2022/Q4 | 4,482,658 | 3,074,218 | 5,684,396 | 2,078,533 | 17,854 | 16,633,506 | 500,728 | 5,985,075 | 23,940,150 |
2022/Q3 | 4,454,683 | 3,487,043 | 6,560,209 | 2,088,705 | 392,633 | 17,923,401 | 521,118 | 6,225,825 | 25,518,270 |
2022/Q2 | 3,961,173 | 3,878,744 | 7,485,005 | 2,342,865 | 17,944 | 18,600,036 | 519,542 | 6,748,635 | 26,756,057 |
2022/Q1 | 3,418,698 | 4,544,713 | 7,047,556 | 2,545,477 | 18,826 | 18,685,058 | 539,158 | 6,945,649 | 27,059,961 |
2021/Q4 | 3,045,098 | 4,520,704 | 6,488,663 | 2,897,985 | 25,056 | 18,167,184 | 524,334 | 6,866,585 | 26,582,507 |
2021/Q3 | 2,869,145 | 5,164,586 | 8,075,787 | 2,472,305 | 18,579 | 19,678,625 | 528,293 | 6,923,498 | 28,246,146 |
2021/Q2 | 2,839,823 | 4,689,943 | 9,634,758 | 2,930,671 | 22,697 | 21,269,703 | 529,161 | 7,135,551 | 30,041,771 |
2021/Q1 | 2,584,044 | 5,261,229 | 8,628,872 | 2,599,769 | 23,070 | 20,384,341 | 543,469 | 7,326,504 | 29,345,264 |
2020/Q4 | 3,576,943 | 4,942,792 | 8,567,780 | 2,287,780 | 26,310 | 20,337,012 | 543,732 | 7,304,877 | 29,420,708 |
2020/Q3 | 2,047,487 | 4,542,127 | 8,598,952 | 1,994,659 | 33,719 | 18,199,523 | 535,227 | 7,335,074 | 27,348,378 |
2020/Q2 | 2,041,265 | 3,901,667 | 8,619,083 | 1,846,091 | 25,262 | 17,298,456 | 531,336 | 7,179,583 | 26,473,236 |
資產負債表 定義
資產負債表揭示公司財務狀況,包括資產、負債及股東權益三大部分,資產分為流動資產與非流動資產,涵蓋現金、應收帳款、存貨及長期投資等項目;負債則包含短期與長期負債,例如應付帳款、借款及債務,股東權益是資產扣除負債後的淨值,反映股東實際擁有的價值。
透過分析資產負債表,投資者能深入了解股票的財務穩健性、資金運用效率及長期成長潛力,為投資決策提供參考。
短期投資是企業或個人在流動資產中的資金配置,用於短期內實現資金靈活運用與收益增長,其計算包含:公允價值衡量之流動資產、備供出售金融資產(流動)、持有至到期日金融資產(流動)、無活絡市場之債券投資及按攤銷後成本或以成本衡量的金融資產,這些資產通常流動性高、風險較低,適合短期資金管理。
長期投資專注於非流動資產的配置,旨在實現資本長期增值與穩定回報,計算包含:公允價值衡量之非流動資產、備供出售金融資產(非流動)、避險衍生工具(非流動)、持有至到期日金融資產及採用權益法之投資,這類投資強調長期穩健收益,適合具有耐心並追求長期成長的投資者。
透過分析資產負債表,投資者能深入了解股票的財務穩健性、資金運用效率及長期成長潛力,為投資決策提供參考。
短期投資是企業或個人在流動資產中的資金配置,用於短期內實現資金靈活運用與收益增長,其計算包含:公允價值衡量之流動資產、備供出售金融資產(流動)、持有至到期日金融資產(流動)、無活絡市場之債券投資及按攤銷後成本或以成本衡量的金融資產,這些資產通常流動性高、風險較低,適合短期資金管理。
長期投資專注於非流動資產的配置,旨在實現資本長期增值與穩定回報,計算包含:公允價值衡量之非流動資產、備供出售金融資產(非流動)、避險衍生工具(非流動)、持有至到期日金融資產及採用權益法之投資,這類投資強調長期穩健收益,適合具有耐心並追求長期成長的投資者。