單位:仟元
日期 |
現金及 約當現金 | 短期投資 |
應收帳款 及票據 | 存貨 |
其他 流動資產 | 流動資產 | 長期投資 | 固定資產 | 總資產 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/Q2 | 602,214 | - | 380,275 | 265,487 | 44,194 | 1,294,575 | - | 1,983,279 | 3,724,574 |
2024/Q1 | 573,284 | - | 371,190 | 312,426 | 61,697 | 1,322,896 | - | 2,010,679 | 3,776,715 |
2023/Q4 | 640,789 | - | 476,734 | 274,978 | 43,487 | 1,438,089 | - | 2,010,239 | 3,871,825 |
2023/Q3 | 682,904 | - | 433,401 | 277,438 | 49,111 | 1,442,854 | - | 2,073,826 | 3,953,945 |
2023/Q2 | 751,674 | - | 394,508 | 302,986 | 35,933 | 1,486,976 | - | 2,080,185 | 3,905,880 |
2023/Q1 | 838,961 | - | 441,584 | 329,249 | 45,434 | 1,656,810 | - | 2,122,504 | 4,151,186 |
2022/Q4 | 762,689 | - | 532,230 | 380,795 | 50,989 | 1,882,536 | - | 2,101,498 | 4,408,148 |
2022/Q3 | 715,253 | - | 551,793 | 467,982 | 346,671 | 2,081,699 | - | 1,923,116 | 4,481,429 |
2022/Q2 | 752,639 | - | 453,740 | 548,071 | 338,593 | 2,093,043 | - | 1,932,442 | 4,465,008 |
2022/Q1 | 805,437 | - | 509,707 | 540,894 | 343,915 | 2,199,953 | - | 1,958,626 | 4,511,487 |
2021/Q4 | 981,625 | - | 505,025 | 538,872 | 331,203 | 2,356,725 | - | 1,903,779 | 4,606,246 |
2021/Q3 | 622,985 | - | 457,721 | 515,836 | 82,223 | 1,678,765 | - | 2,164,509 | 4,164,152 |
2021/Q2 | 655,165 | - | 469,812 | 412,134 | 70,000 | 1,607,111 | - | 2,160,383 | 4,076,254 |
2021/Q1 | 807,014 | - | 429,622 | 342,411 | 43,924 | 1,635,271 | - | 2,080,510 | 4,047,095 |
2020/Q4 | 771,019 | - | 477,878 | 304,617 | 38,353 | 1,604,116 | - | 2,078,637 | 3,974,788 |
2020/Q3 | 708,650 | - | 387,663 | 322,076 | 36,929 | 1,455,318 | - | 2,024,263 | 3,790,607 |
2020/Q2 | 706,337 | - | 291,622 | 338,143 | 31,207 | 1,367,309 | - | 2,025,525 | 3,717,323 |
2020/Q1 | 747,759 | - | 332,291 | 377,658 | 39,675 | 1,497,383 | - | 2,023,882 | 3,846,465 |
2019/Q4 | 826,057 | - | 352,183 | 360,831 | 42,247 | 1,581,318 | - | 2,006,524 | 3,945,928 |
2019/Q3 | 737,437 | - | 439,854 | 424,159 | 630 | 1,648,100 | - | 1,949,841 | 3,987,213 |
短期投資 計算方式:【透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動資產】+ 【透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動資產】+ 【備供出售金融資產-流動資產】 + 【持有至到期日金融資產-流動資產】+ 【按攤銷後成本衡量之金融資產-流動資產】+ 【 以成本衡量之金融資產-流動資產】+ 【無活絡市場之債券投資-流動資產】 長期投資 計算方式:【透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動資產】+【透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動資產】+ 【備供出售金融資產-非流動資產】+【持有至到期日金融資產-非流動資產】+【避險之衍生金融資產-非流動資產】+ 【按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動資產】+【以成本衡量之金融資產-非流動資產】+【無活絡市場之債券投資-非流動資產】+【採用權益法之投資】