轉投資公司 | 幣別 | 持股成本(仟元) | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面價值(仟元) |
本期認列
損益(仟元) | 評價基礎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUCKY INVESTMENT SERVICES LTD. | NTD | 292,125 | 9,191 | 100 | 123,545 | -11,588 | 權益法 |
麟裕國際實業股份有限公司 | NTD | 250,000 | 25,000 | 100 | 211,537 | -18,479 | 權益法 |
CHEVALIER MACHINERY, INC. | NTD | 103,047 | 2,120 | 100 | 177,588 | +6,824 | 權益法 |
皇鋼機械股份有限公司 | NTD | 17,897 | 2,287 | 40.18 | 17,609 | -747 | 權益法 |
福碩科技實業股份有限公司 | NTD | 16,910 | 8,337 | 39.18 | 141,398 | +2,276 | 權益法 |
嘉岑國際股份有限公司 | NTD | 105,000 | 10,500 | 34.43 | 5,099 | -2,071 | 權益法 |
上嘉地產股份有限公司 | NTD | 105,000 | 10,500 | 30 | 102,402 | -2,019 | 權益法 |
嘉揚企業股份有限公司 | NTD | 30,000 | 3,000 | 30 | 23,535 | -5,876 | 權益法 |
安平星鑽股份有限公司 | NTD | 60,000 | 6,000 | 20 | 63,759 | - | 權益法 |
清景麟開發有限公司 | NTD | 40,000 | 4,000 | 19.99 | 39,022 | -594 | 權益法 |
轉投資 定義
轉投資指的是一家公司將其資金或資產投資於另一家公司,以獲得該公司的一部分股權或其他形式的所有權。