4510 高鋒

39.55
0.5
(-1.25%)

高鋒 4510 傳產-電機

39.55
0.5
(-1.25%)

獲利能力

年度/季別 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3
ROE 股東權益 報酬率 -4.24% -0.16% 0.36% 1.47% 4.32% 0.03% 0.33% 3.89%
ROA 稅後資產 報酬率 -1.51% -0.07% 0.16% 0.62% 1.78% 0.01% 0.13% 1.56%

經營績效

年度/季別 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3
營收 成長率 -15.04% -16.58% -22.12% -23.21% -10.49% -2.03% 5.33% 6.14%
營業利益 成長率 - - -78.05% -41.48% -13.89% - 708.89% 216.68%
稅前淨利 成長率 - - -4.67% -56.58% 111% - - 101.26%
稅後淨利 成長率 - - 12.02% -62.78% 154.25% - - 122.02%

經營能力

年度/季別 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3
應收款項 週轉率 0.99% 0.77% 0.87% 0.89% 0.94% 0.86% 1.16% 1.51%
應付款項 週轉率 0.54% 0.49% 0.5% 0.53% 0.56% 0.52% 0.65% 0.81%
存貨 週轉率 0.39% 0.41% 0.52% 0.6% 0.6% 0.49% 0.55% 0.62%
固定資產 週轉率 0.28% 0.31% 0.38% 0.47% 0.49% 0.38% 0.38% 0.38%
總資產 週轉率 0.07% 0.07% 0.09% 0.11% 0.11% 0.08% 0.11% 0.13%

償債能力

年度/季別 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3
負債比率 70.18% 56.2% 55.52% 56.61% 59.06% 58.71% 58.24% 59.22%
槓桿比率 235.29% 128.29% 124.83% 130.48% 144.25% 142.18% 139.46% 145.22%
流動比率 98.34% 176.91% 120.2% 134.37% 130.9% 127.48% 130.37% 154.73%
速動比率 60.54% 126.31% 84.78% 94.94% 94.87% 82.98% 86.12% 102.66%
利息保障 倍數 -3.24 0.8 1.8 4.23 8.53 1.07 1.78 7.91
目前沒有任何文章