4502 健信

15.85
0.45
(-2.76%)
15.85
0.45
(-2.76%)
單位:仟元
日期 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流 股價
2025/Q3 10,597 331 -64,137 10,928 -36,478 16.85
2025/Q2 -31,254 -20,917 123,835 -52,171 45,504 17.20
2025/Q1 88,708 -26,956 -92,627 61,752 -38,822 18.00
2024/Q4 71,064 -44,307 -187,016 26,757 -162,498 19.50
2024/Q3 -12,656 -30,902 12,848 -43,558 -24,093 26.20
2024/Q2 25,178 -237 -19,325 24,941 7,768 30.90
2024/Q1 106,795 -14,863 56,493 91,932 153,676 36.45
2023/Q4 90,471 -31,355 10,185 59,116 60,354 37.10
2023/Q3 -49,401 -55,344 21,859 -104,745 -78,589 36.80
2023/Q2 -6,690 -38,846 43,583 -45,536 81 37.00
2023/Q1 5,009 -46,208 8,529 -41,199 -29,923 37.00
2022/Q4 45,992 -24,059 -25,226 21,933 -22,084 37.25
2022/Q3 36,755 -5,457 32,100 31,298 75,553 38.70
2022/Q2 -55,005 -31,738 67,999 -86,743 -19,494 37.95
2022/Q1 -64,366 -32,315 59,836 -96,681 -29,842 37.15
2021/Q4 -14,908 -79,859 114,289 -94,767 18,720 40.00
2021/Q3 -105,931 -11,441 101,937 -117,372 -14,567 39.20
2021/Q2 -31,294 -12,236 -1,414 -43,530 -45,225 40.90
2021/Q1 -18,928 -37,729 37,784 -56,657 -19,498 43.30
2020/Q4 53,746 -59,460 81,631 -5,714 76,636 46.60

目前沒有任何討論