單位:仟元
日期 |
現金及 約當現金 | 短期投資 |
應收帳款 及票據 | 存貨 |
其他 流動資產 | 流動資產 | 長期投資 | 固定資產 | 總資產 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/Q2 | 439,858 | 99,564 | 101,823 | 77,901 | 293,516 | 1,027,009 | 273,679 | 135,436 | 2,761,810 |
2024/Q1 | 1,309,802 | 90,312 | 82,556 | 82,258 | 22,819 | 1,818,387 | 274,924 | 140,744 | 3,937,090 |
2023/Q4 | 76,036 | 94,285 | 116,169 | 79,039 | 22,377 | 2,227,084 | 273,539 | 146,072 | 4,359,857 |
2023/Q3 | 36,311 | 93,695 | 91,269 | 96,358 | 1,063 | 328,893 | 274,665 | 161,028 | 2,621,870 |
2023/Q2 | 37,297 | 105,137 | 63,285 | 101,524 | 1,470 | 324,054 | 274,025 | 166,617 | 2,633,589 |
2023/Q1 | 33,105 | 110,106 | 83,997 | 113,226 | 2,650 | 352,311 | 276,256 | 175,598 | 2,678,974 |
2022/Q4 | 52,411 | 102,798 | 86,913 | 113,189 | 4,368 | 369,578 | 265,497 | 96,134 | 2,689,875 |
2022/Q3 | 64,700 | 101,400 | 133,025 | 111,735 | 2,836 | 422,532 | 266,776 | 103,714 | 2,733,325 |
2022/Q2 | 120,962 | 108,428 | 96,317 | 110,861 | 3,416 | 455,007 | 263,785 | 109,142 | 2,730,980 |
2022/Q1 | 143,937 | 113,657 | 109,115 | 107,023 | 5,684 | 492,111 | 223,438 | 115,752 | 2,734,792 |
2021/Q4 | 134,282 | 74,622 | 126,785 | 115,099 | 8,003 | 468,066 | 211,419 | 122,588 | 2,712,514 |
2021/Q3 | 70,260 | 59,280 | 95,120 | 127,438 | 6,297 | 396,189 | 209,317 | 129,924 | 2,465,750 |
2021/Q2 | 80,501 | 40,590 | 112,599 | 96,119 | 6,112 | 387,525 | 208,243 | 136,907 | 2,442,048 |
2021/Q1 | 129,109 | 73,218 | 139,048 | 99,388 | 7,326 | 508,891 | 217,649 | 143,420 | 2,587,312 |
2020/Q4 | 60,815 | 146,066 | 131,599 | 113,570 | 12,501 | 548,711 | 216,441 | 150,326 | 2,617,315 |
2020/Q3 | 60,075 | 163,911 | 74,836 | 136,868 | 13,662 | 521,034 | 210,290 | 157,655 | 2,526,950 |
2020/Q2 | 48,376 | 56,856 | 50,239 | 141,314 | 14,779 | 387,402 | 199,086 | 156,443 | 2,405,696 |
2020/Q1 | 60,702 | 50,741 | 92,165 | 147,024 | 15,226 | 444,477 | 203,215 | 115,292 | 2,480,047 |
2019/Q4 | 168,824 | 43,165 | 105,915 | 146,888 | 13,908 | 543,532 | 205,819 | 118,572 | 2,459,239 |
2019/Q3 | 195,945 | 61,425 | 89,276 | 152,484 | 1,693 | 556,885 | 210,904 | 118,075 | 2,097,916 |
短期投資 計算方式:【透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動資產】+ 【透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動資產】+ 【備供出售金融資產-流動資產】 + 【持有至到期日金融資產-流動資產】+ 【按攤銷後成本衡量之金融資產-流動資產】+ 【 以成本衡量之金融資產-流動資產】+ 【無活絡市場之債券投資-流動資產】 長期投資 計算方式:【透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動資產】+【透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動資產】+ 【備供出售金融資產-非流動資產】+【持有至到期日金融資產-非流動資產】+【避險之衍生金融資產-非流動資產】+ 【按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動資產】+【以成本衡量之金融資產-非流動資產】+【無活絡市場之債券投資-非流動資產】+【採用權益法之投資】