大戶持股張數
散戶持股張數
單位:%
日期 | 大戶持股% | 大戶持股變動% | 散戶持股% | 散戶持股變動% |
---|---|---|---|---|
2024/09/13 | 90.24 | +0.65 | 2.38 | -0.11 |
2024/09/06 | 89.59 | -0.03 | 2.49 | -0.01 |
2024/08/30 | 89.62 | 0.00 | 2.50 | +0.07 |
2024/08/23 | 89.62 | 0.00 | 2.43 | 0.00 |
2024/08/16 | 89.62 | -0.06 | 2.43 | -0.03 |
查看更多