單位:仟元
日期 |
現金及 約當現金 | 短期投資 |
應收帳款 及票據 | 存貨 |
其他 流動資產 | 流動資產 | 長期投資 | 固定資產 | 總資產 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/Q2 | 537,143 | - | 90,498 | 9,025,911 | 2,190,720 | 12,128,913 | 209,118 | 1,711 | 14,909,828 |
2024/Q1 | 519,672 | - | 10,998 | 8,922,345 | 2,213,166 | 11,938,334 | 209,213 | 1,932 | 14,813,185 |
2023/Q4 | 658,408 | - | 12,260 | 8,787,415 | 2,213,166 | 11,934,876 | 206,689 | 2,317 | 14,820,259 |
2023/Q3 | 360,798 | - | 10,972 | 8,704,640 | 2,019,765 | 11,382,644 | 214,400 | 2,207 | 14,287,820 |
2023/Q2 | 1,023,320 | - | 2,312 | 8,616,999 | 2,141,474 | 12,148,572 | 218,717 | 1,894 | 14,979,665 |
2023/Q1 | 1,141,681 | - | 2,538 | 8,545,172 | 2,131,289 | 12,154,854 | 188,715 | 2,206 | 14,972,322 |
2022/Q4 | 1,085,306 | - | 3,096 | 8,437,251 | 2,126,751 | 11,985,390 | 184,982 | 2,518 | 14,805,729 |
2022/Q3 | 1,128,291 | - | 4,025 | 8,308,555 | 1,510,035 | 11,344,571 | 210,323 | 2,637 | 14,187,122 |
2022/Q2 | 444,700 | 168 | 4,251 | 7,696,501 | 2,283,501 | 11,261,177 | 223,488 | 2,539 | 14,101,061 |
2022/Q1 | 620,181 | 174 | 5,551 | 7,301,047 | 1,925,001 | 10,671,684 | 220,807 | 2,803 | 13,521,082 |
2021/Q4 | 341,337 | 176 | 3,585 | 6,726,469 | 1,810,001 | 9,702,648 | 217,281 | 3,067 | 12,541,290 |
2021/Q3 | 692,835 | 0 | 3,390 | 6,465,595 | 1,811,201 | 9,791,621 | 218,277 | 3,330 | 12,640,293 |
2021/Q2 | 127,468 | 0 | 3,493 | 5,984,664 | 1,551,201 | 7,926,974 | 1,129,712 | 3,594 | 11,842,590 |
2021/Q1 | 156,605 | 0 | 4,172 | 5,587,457 | 1,381,201 | 7,370,144 | 1,146,311 | 3,768 | 11,305,934 |
2020/Q4 | 64,591 | 0 | 4,476 | 5,139,436 | 1,490,887 | 6,919,607 | 1,155,566 | 3,937 | 10,819,016 |
2020/Q3 | 54,489 | - | 4,425 | 4,870,654 | 1,471,137 | 6,680,530 | 1,143,996 | 4,192 | 10,553,541 |
2020/Q2 | 60,352 | - | 7,137 | 4,720,968 | 1,407,600 | 6,463,169 | 1,154,436 | 4,448 | 10,356,266 |
2020/Q1 | 50,876 | - | 6,945 | 4,371,879 | 1,342,659 | 6,250,947 | 1,162,021 | 4,733 | 10,173,284 |
2019/Q4 | 229,116 | - | 5,193 | 3,961,524 | 1,615,200 | 5,977,404 | 1,194,357 | 5,020 | 9,934,907 |
2019/Q3 | 69,015 | - | 5,406 | 3,885,733 | 8,381,446 | 12,525,732 | 245,527 | 5,155 | 15,538,259 |
短期投資 計算方式:【透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動資產】+ 【透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動資產】+ 【備供出售金融資產-流動資產】 + 【持有至到期日金融資產-流動資產】+ 【按攤銷後成本衡量之金融資產-流動資產】+ 【 以成本衡量之金融資產-流動資產】+ 【無活絡市場之債券投資-流動資產】 長期投資 計算方式:【透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動資產】+【透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動資產】+ 【備供出售金融資產-非流動資產】+【持有至到期日金融資產-非流動資產】+【避險之衍生金融資產-非流動資產】+ 【按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動資產】+【以成本衡量之金融資產-非流動資產】+【無活絡市場之債券投資-非流動資產】+【採用權益法之投資】