4305 世坤

41.2
0.05
(-0.12%)

世坤 4305 傳產-塑膠

41.2
0.05
(-0.12%)

歷年股利分配

歷年股利政策

連續25年發放現金股利,合計 39.26

除權息年度 現金股利(元) 股票股利(股) 股利合計 殖利率(%) 盈餘分配率(%)
股利 除息日 發放日 除息前
股價
填息
天數
股利 除權日 除權前
股價
填權
天數
配息 配股 合計
2024 3.200 2025/07/30 2025/08/26 48.75 - 0.000 - - - 3.200 6.56 80.60 0.00 80.60
2023 2.500 2024/07/09 2024/08/05 47.70 59 0.000 - - - 2.500 5.24 85.90 0.00 85.90
2022 2.000 2023/07/06 2023/08/04 34.10 33 0.000 - - - 2.000 5.87 74.90 0.00 74.90
2021 1.800 2022/07/26 2022/08/24 30.75 21 0.000 - - - 1.800 5.85 88.70 0.00 88.70
2020 1.800 2021/07/29 2021/08/31 33.30 5 0.000 - - - 1.800 5.41 86.50 0.00 86.50
2019 2.100 2020/07/30 2020/09/01 34.95 167 0.000 - - - 2.100 6.01 89.70 0.00 89.70
2018 2.600 2019/08/01 2019/09/03 39.80 - 0.000 - - - 2.600 6.53 81.80 0.00 81.80
2017 2.400 2018/07/27 2018/08/31 36.75 166 0.000 - - - 2.400 6.53 96.40 0.00 96.40
2016 2.400 2017/07/26 2017/08/31 33.40 177 0.000 - - - 2.400 7.19 80.00 0.00 80.00
2015 2.300 2016/08/03 2016/09/02 31.30 140 0.000 - - - 2.300 7.35 77.70 0.00 77.70
2014 1.800 2015/07/27 2015/08/28 27.35 132 0.000 - - - 1.800 6.58 76.90 0.00 76.90
2013 1.800 2014/07/25 2014/08/29 30.55 - 0.000 - - - 1.800 5.89 70.60 0.00 70.60
2012 1.700 2013/08/01 2013/08/23 28.20 13 0.000 - - - 1.700 6.03 69.10 0.00 69.10
2011 1.100 2012/07/19 2012/08/17 19.60 18 0.000 - - - 1.100 5.61 90.20 0.00 90.20
2010 0.800 2011/07/25 2011/08/26 20.95 5 0.000 - - - 0.800 3.82 93.00 0.00 93.00
2009 1.200 2010/07/26 2010/08/27 20.25 11 0.000 - - - 1.200 5.93 80.50 0.00 80.50
2008 0.700 2009/07/23 2009/08/28 12.10 24 0.000 - - - 0.700 5.79 87.50 0.00 87.50
2007 0.650 2008/07/22 2008/08/20 11.95 197 0.000 - - - 0.650 5.44 76.50 0.00 76.50
2006 1.300 2007/07/26 2007/08/27 18.10 - 0.000 - - - 1.300 7.18 73.50 0.00 73.50
2005 1.000 2006/07/07 2006/08/10 12.35 5 0.000 - - - 1.000 8.10 72.50 0.00 72.50
查看更多
showMore
目前沒有任何文章