4305 世坤

42.5
0.5
(-1.16%)

世坤 4305 傳產-塑膠

42.5
0.5
(-1.16%)
單位:仟元
日期 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流 股價
2025/Q3 124,132 38,621 -180,180 162,753 -17,427 40.80
2025/Q2 9,132 100,155 3,731 109,287 113,018 45.30
2025/Q1 77,770 -68,793 -1,021 8,977 7,956 44.75
2024/Q4 64,960 -69,992 -161 -5,032 -5,193 41.70
2024/Q3 11,180 16,570 -139,200 27,750 -111,450 47.15
2024/Q2 39,535 463 87 39,998 40,085 48.15
2024/Q1 47,231 -130,426 -941 -83,195 -84,136 39.95
2023/Q4 83,338 90,939 -664 174,277 173,613 41.10
2023/Q3 4,661 -75,413 -111,581 -70,752 -182,333 33.30
2023/Q2 74,873 72,307 -28,203 147,180 118,977 33.80
2023/Q1 -18,724 -171,618 28,615 -190,342 -161,727 31.50
2022/Q4 13,209 -124,892 1,220 -111,683 -110,463 30.35
2022/Q3 82,736 -204,618 -99,819 -121,882 -221,701 29.60
2022/Q2 96,824 27,536 -1,808 124,360 122,552 29.90
2022/Q1 63,922 -12,765 -1,966 51,157 49,191 32.00
2021/Q4 46,804 -118,439 -1,428 -71,635 -73,063 32.10
2021/Q3 -9,252 95,090 -95,994 85,838 -10,156 32.00
2021/Q2 -7,619 204,621 295 197,002 197,297 33.35
2021/Q1 84,108 -99,634 -790 -15,526 -16,316 33.15
2020/Q4 33,482 45,166 -873 78,648 77,775 32.10

目前沒有任何討論