本益比
本益比
本 益 比 區 間
(倍)
28
24
20
16
12
8
年度/月份 |
近四季 每股盈餘 | 月收盤價 | 本益比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8倍 | 12倍 | 16倍 | 20倍 | 24倍 | 28倍 | |||
2025/06 | 19.74 | 75.7 | 157.92 | 236.88 | 315.84 | 394.80 | 473.76 | 552.72 |
2025/05 | 19.74 | 80.6 | 157.92 | 236.88 | 315.84 | 394.80 | 473.76 | 552.72 |
2025/04 | 19.74 | 75.1 | 157.92 | 236.88 | 315.84 | 394.80 | 473.76 | 552.72 |
2025/03 | 11.16 | 81 | 89.28 | 133.92 | 178.56 | 223.20 | 267.84 | 312.48 |
2025/02 | 11.16 | 62.3 | 89.28 | 133.92 | 178.56 | 223.20 | 267.84 | 312.48 |
查看更多