單位:仟元
日期 |
現金及 約當現金 | 短期投資 |
應收帳款 及票據 | 存貨 |
其他 流動資產 | 流動資產 | 長期投資 | 固定資產 | 總資產 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/Q1 | 79,517 | 1,667,518 | 150,392 | 241,858 | 42,193 | 2,183,602 | 363,439 | 2,070,019 | 4,863,905 |
2024/Q4 | 143,398 | 869,980 | 118,113 | 261,266 | 38,933 | 1,433,683 | 394,053 | 1,131,366 | 3,308,823 |
2024/Q3 | 172,537 | 265,489 | 186,602 | 275,572 | 41,211 | 949,422 | 417,529 | 1,142,572 | 2,860,925 |
2024/Q2 | 54,778 | 402,144 | 44,448 | 26,230 | 4,500 | 533,031 | 407,878 | 627,626 | 1,718,521 |
2024/Q1 | 84,710 | 779,434 | 30,678 | 27,537 | 5,158 | 939,424 | 378,610 | 632,049 | 2,100,997 |
2023/Q4 | 31,447 | 311,784 | 24,303 | 28,660 | 4,750 | 406,543 | 353,759 | 637,095 | 1,549,308 |
2023/Q3 | 68,794 | 250,409 | 26,858 | 29,539 | 8,822 | 389,139 | 350,325 | 642,154 | 1,534,710 |
2023/Q2 | 56,035 | 162,419 | 21,552 | 29,957 | 9,660 | 281,291 | 402,372 | 647,306 | 1,481,870 |
2023/Q1 | 66,769 | 155,363 | 38,239 | 31,820 | 9,321 | 302,330 | 364,692 | 647,220 | 1,466,372 |
2022/Q4 | 89,438 | 160,371 | 48,526 | 40,576 | 8,037 | 347,404 | 342,117 | 651,073 | 1,441,943 |
2022/Q3 | 83,772 | 170,475 | 48,673 | 53,204 | 8,758 | 366,775 | 332,250 | 615,909 | 1,412,233 |
2022/Q2 | 96,936 | 191,372 | 59,786 | 52,422 | 7,421 | 409,700 | 340,252 | 555,269 | 1,422,820 |
2022/Q1 | 39,953 | 148,904 | 59,074 | 55,232 | 4,773 | 308,642 | 401,630 | 526,726 | 1,335,332 |
2021/Q4 | 23,498 | 139,525 | 52,554 | 55,913 | 7,536 | 280,015 | 345,862 | 531,523 | 1,259,462 |
2021/Q3 | 33,624 | 445,441 | 56,772 | 54,578 | 4,631 | 603,477 | 1,583 | 533,319 | 1,241,083 |
2021/Q2 | 12,822 | 400,766 | 62,874 | 58,469 | 5,642 | 542,245 | 1,505 | 540,124 | 1,185,551 |
2021/Q1 | 14,389 | 392,316 | 67,197 | 62,718 | 6,135 | 543,640 | 1,613 | 545,327 | 1,192,119 |
2020/Q4 | 12,180 | 384,889 | 53,613 | 70,480 | 4,718 | 526,432 | 1,542 | 549,021 | 1,180,755 |
2020/Q3 | 17,956 | 377,929 | 49,573 | 56,803 | 6,178 | 508,991 | 1,662 | 545,875 | 1,160,181 |
2020/Q2 | 14,877 | 393,301 | 53,860 | 57,635 | 4,210 | 524,435 | 1,614 | 540,488 | 1,177,080 |
資產負債表 定義
資產負債表揭示公司財務狀況,包括資產、負債及股東權益三大部分,資產分為流動資產與非流動資產,涵蓋現金、應收帳款、存貨及長期投資等項目;負債則包含短期與長期負債,例如應付帳款、借款及債務,股東權益是資產扣除負債後的淨值,反映股東實際擁有的價值。
透過分析資產負債表,投資者能深入了解股票的財務穩健性、資金運用效率及長期成長潛力,為投資決策提供參考。
短期投資是企業或個人在流動資產中的資金配置,用於短期內實現資金靈活運用與收益增長,其計算包含:公允價值衡量之流動資產、備供出售金融資產(流動)、持有至到期日金融資產(流動)、無活絡市場之債券投資及按攤銷後成本或以成本衡量的金融資產,這些資產通常流動性高、風險較低,適合短期資金管理。
長期投資專注於非流動資產的配置,旨在實現資本長期增值與穩定回報,計算包含:公允價值衡量之非流動資產、備供出售金融資產(非流動)、避險衍生工具(非流動)、持有至到期日金融資產及採用權益法之投資,這類投資強調長期穩健收益,適合具有耐心並追求長期成長的投資者。
透過分析資產負債表,投資者能深入了解股票的財務穩健性、資金運用效率及長期成長潛力,為投資決策提供參考。
短期投資是企業或個人在流動資產中的資金配置,用於短期內實現資金靈活運用與收益增長,其計算包含:公允價值衡量之流動資產、備供出售金融資產(流動)、持有至到期日金融資產(流動)、無活絡市場之債券投資及按攤銷後成本或以成本衡量的金融資產,這些資產通常流動性高、風險較低,適合短期資金管理。
長期投資專注於非流動資產的配置,旨在實現資本長期增值與穩定回報,計算包含:公允價值衡量之非流動資產、備供出售金融資產(非流動)、避險衍生工具(非流動)、持有至到期日金融資產及採用權益法之投資,這類投資強調長期穩健收益,適合具有耐心並追求長期成長的投資者。