• 掃描立即下載
    掃描立即下載

4192 杏國

-
-
(-)

杏國 4192 傳產-生技

-
-
(-)
單位:仟元
日期 現金及
約當現金
短期投資 應收帳款
及票據
存貨 其他
流動資產
流動資產 長期投資 固定資產 總資產
2025/Q3 171,280 7,036 5,707 9,073 434 228,194 0 1,188 272,851
2025/Q2 181,369 7,013 5,894 9,990 142 238,862 0 1,355 287,354
2025/Q1 190,235 6,987 2,616 11,539 497 248,746 2,690 1,587 304,301
2024/Q4 205,487 6,956 2,366 10,054 418 260,460 3,908 1,789 317,801
2024/Q3 210,880 6,660 2,395 7,606 440 265,726 8,117 2,065 331,788
2024/Q2 225,931 6,660 3,239 6,841 130 277,939 9,095 2,271 349,360
2024/Q1 241,755 6,660 2,036 8,047 246 291,769 17,517 2,506 376,111
2023/Q4 264,696 6,660 2,702 3,123 131 310,481 12,076 2,700 378,362
2023/Q3 148,176 6,660 2,285 15,209 259 205,944 13,577 2,908 279,714
2023/Q2 224,432 6,660 1,811 16,849 281 296,759 14,487 3,195 375,962
2023/Q1 237,452 6,660 1,838 18,810 217 319,895 13,459 3,540 402,600
2022/Q4 269,145 6,660 1,914 17,480 544 348,233 15,087 3,658 436,648
2022/Q3 358,337 6,660 1,675 19,616 6,923 498,287 14,414 4,124 591,972
2022/Q2 430,125 6,660 1,517 15,819 6,870 565,146 15,993 4,643 661,425
2022/Q1 513,260 6,660 1,696 15,650 5,077 672,008 23,550 5,251 788,282
2021/Q4 552,970 6,660 1,808 17,182 2,653 710,705 20,359 5,997 824,438
2021/Q3 632,449 6,660 1,021 17,230 3,057 794,738 27,661 6,695 928,560
2021/Q2 645,941 6,660 1,011 18,772 8,539 853,623 29,267 7,522 1,001,409
2021/Q1 859,904 6,660 940 18,217 8,217 1,064,097 28,955 8,498 1,224,453
2020/Q4 539,233 6,660 1,169 17,851 7,357 741,977 27,845 9,823 913,991

目前沒有任何討論