單位:仟元
日期 |
現金及 約當現金 | 短期投資 |
應收帳款 及票據 | 存貨 |
其他 流動資產 | 流動資產 | 長期投資 | 固定資產 | 總資產 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/Q2 | 225,931 | 6,660 | 3,239 | 6,841 | 130 | 277,939 | 9,095 | 2,271 | 349,360 |
2024/Q1 | 241,755 | 6,660 | 2,036 | 8,047 | 246 | 291,769 | 17,517 | 2,506 | 376,111 |
2023/Q4 | 264,696 | 6,660 | 2,702 | 3,123 | 131 | 310,481 | 12,076 | 2,700 | 378,362 |
2023/Q3 | 148,176 | 6,660 | 2,285 | 15,209 | 259 | 205,944 | 13,577 | 2,908 | 279,714 |
2023/Q2 | 224,432 | 6,660 | 1,811 | 16,849 | 281 | 296,759 | 14,487 | 3,195 | 375,962 |
2023/Q1 | 237,452 | 6,660 | 1,838 | 18,810 | 217 | 319,895 | 13,459 | 3,540 | 402,600 |
2022/Q4 | 269,145 | 6,660 | 1,914 | 17,480 | 544 | 348,233 | 15,087 | 3,658 | 436,648 |
2022/Q3 | 358,337 | 6,660 | 1,675 | 19,616 | 6,923 | 498,287 | 14,414 | 4,124 | 591,972 |
2022/Q2 | 430,125 | 6,660 | 1,517 | 15,819 | 6,870 | 565,146 | 15,993 | 4,643 | 661,425 |
2022/Q1 | 513,260 | 6,660 | 1,696 | 15,650 | 5,077 | 672,008 | 23,550 | 5,251 | 788,282 |
2021/Q4 | 552,970 | 6,660 | 1,808 | 17,182 | 2,653 | 710,705 | 20,359 | 5,997 | 824,438 |
2021/Q3 | 632,449 | 6,660 | 1,021 | 17,230 | 3,057 | 794,738 | 27,661 | 6,695 | 928,560 |
2021/Q2 | 645,941 | 6,660 | 1,011 | 18,772 | 8,539 | 853,623 | 29,267 | 7,522 | 1,001,409 |
2021/Q1 | 859,904 | 6,660 | 940 | 18,217 | 8,217 | 1,064,097 | 28,955 | 8,498 | 1,224,453 |
2020/Q4 | 539,233 | 6,660 | 1,169 | 17,851 | 7,357 | 741,977 | 27,845 | 9,823 | 913,991 |
2020/Q3 | 617,413 | 6,660 | 1,256 | 17,620 | 7,445 | 822,161 | 30,994 | 6,646 | 1,006,763 |
2020/Q2 | 697,573 | 6,660 | 1,386 | 17,789 | 13,596 | 926,351 | 36,669 | 8,341 | 1,130,349 |
2020/Q1 | 538,336 | 6,660 | 1,704 | 1,775 | 10,855 | 708,850 | 31,836 | 10,348 | 922,057 |
2019/Q4 | 386,351 | 6,660 | 1,266 | 2,863 | 9,492 | 538,889 | 30,388 | 11,606 | 763,876 |
2019/Q3 | 531,207 | 6,660 | 1,563 | 3,198 | 4,351 | 663,535 | 47,308 | 12,758 | 918,600 |
短期投資 計算方式:【透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動資產】+ 【透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動資產】+ 【備供出售金融資產-流動資產】 + 【持有至到期日金融資產-流動資產】+ 【按攤銷後成本衡量之金融資產-流動資產】+ 【 以成本衡量之金融資產-流動資產】+ 【無活絡市場之債券投資-流動資產】 長期投資 計算方式:【透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動資產】+【透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動資產】+ 【備供出售金融資產-非流動資產】+【持有至到期日金融資產-非流動資產】+【避險之衍生金融資產-非流動資產】+ 【按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動資產】+【以成本衡量之金融資產-非流動資產】+【無活絡市場之債券投資-非流動資產】+【採用權益法之投資】