繼續閱讀
單位:仟元
日期 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/Q2 | -12,652 | 12,578 | -1,311 | -74 | -1,385 | 27.60 |
2024/Q1 | -15,359 | 12,963 | -915 | -2,396 | -3,311 | 29.50 |
2023/Q4 | -7,052 | 12,743 | -348 | 5,691 | 5,343 | 26.70 |
2023/Q3 | -10,617 | 12,405 | -523 | 1,788 | 1,265 | 21.00 |
2023/Q2 | -9,343 | 287 | -1,114 | -9,056 | -10,170 | 18.35 |
2023/Q1 | -14,587 | 1,876 | -1,113 | -12,711 | -13,824 | 15.90 |
2022/Q4 | -6,138 | 5,064 | -1,110 | -1,074 | -2,184 | 15.95 |
2022/Q3 | -6,871 | 3,625 | -1,108 | -3,246 | -4,354 | 15.80 |
2022/Q2 | -3,572 | 4,475 | -1,097 | 903 | -194 | 16.00 |
2022/Q1 | -17,612 | 13,976 | -1,101 | -3,636 | -4,737 | 17.85 |
2021/Q4 | -10,439 | 23,197 | -1,106 | 12,758 | 11,652 | 19.35 |
2021/Q3 | -2,680 | 5,170 | -8,011 | 2,490 | -5,521 | 18.55 |
2021/Q2 | -8,184 | -5,150 | -1,096 | -13,334 | -14,430 | 17.20 |
2021/Q1 | -17,665 | 25,963 | -1,133 | 8,298 | 7,165 | 19.15 |
2020/Q4 | -7,952 | 6,224 | -1,248 | -1,728 | -2,976 | 19.30 |
2020/Q3 | -9,744 | 8,412 | -1,363 | -1,332 | -2,695 | 19.85 |
2020/Q2 | -10,054 | -2,560 | -1,174 | -12,614 | -13,788 | 29.50 |
2020/Q1 | -22,298 | -6,158 | -1,231 | -28,456 | -29,687 | 11.85 |
2019/Q4 | -11,868 | 22,489 | 1,078 | 10,621 | 11,699 | 24.20 |
2019/Q3 | 19,078 | -28,025 | -1,232 | -8,947 | -10,179 | 24.15 |
自由現金流 計算方式:【營業現金流】+【投資現金流】